METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 0.98744 2024. 04. 22.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.29828 2024. 04. 22.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.34401 2024. 04. 22.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.64955 2024. 04. 22.
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 0.99144 2022. 01. 25.
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) 1.3836 2022. 01. 25.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.30922 2024. 04. 22.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.73989 2024. 04. 22.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.04768 2024. 04. 22.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.30133 2024. 04. 22.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.3047 2024. 04. 22.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.96105 2024. 04. 22.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.21605 2024. 04. 22.
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 1.18435 2022. 01. 25.
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap HUF 1.3848 2022. 01. 25.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.65784 2024. 04. 22.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.16368 2024. 04. 22.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.04854 2024. 04. 22.
Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 0.67434 2022. 01. 25.
Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) 1.17932 2022. 01. 25.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.17988 2024. 04. 22.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.47425 2024. 04. 22.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.80374 2024. 04. 22.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.22974 2024. 04. 22.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.96619 2024. 04. 22.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.70565 2024. 04. 22.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.19285 2024. 04. 22.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.611 2024. 04. 22.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.13783 2024. 04. 22.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.31558 2024. 04. 22.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.49179 2024. 04. 22.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.10752 2024. 04. 22.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 1.85108 2024. 04. 22.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.32474 2024. 04. 22.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.77442 2024. 04. 22.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.29548 2024. 04. 22.
Luxus részvény eszközalap (HUF) 4.02877 2022. 01. 25.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.67607 2024. 04. 22.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 8.15045 2024. 04. 22.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.6281 2024. 04. 22.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.63706 2024. 04. 22.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.09657 2024. 04. 22.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.35525 2024. 04. 22.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.6687 2024. 04. 22.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.52624 2024. 04. 22.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 1.9117 2024. 04. 22.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 3.62463 2024. 04. 22.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.08584 2024. 04. 22.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.40751 2024. 04. 22.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.75627 2024. 04. 22.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.39754 2024. 04. 22.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.20396 2024. 04. 22.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.08801 2024. 04. 22.
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.33345 2024. 02. 29.
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) 0.54253 2024. 02. 29.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.40546 2024. 04. 22.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.8629 2024. 04. 22.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.64461 2024. 04. 22.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.07205 2024. 04. 22.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 0.97245 2024. 04. 22.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.07244 2024. 04. 22.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 2.73834 2024. 04. 22.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.89338 2024. 04. 22.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.39684 2024. 04. 22.