<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	    <channel>
	    <title>ProfitLine.hu hírek</title>
	    <description>ProfitLine.hu hírek</description>
	    <link>http://profitline.hu/</link>
	    <lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 11:54:01 +0200</lastBuildDate>
	    <language>hu</language><item>
		<title><![CDATA[Stabilcoin vagy CBDC: kié lesz a digitális pénz feletti bizalom?]]></title>
		<description><![CDATA[A digitális pénz körüli vita mára kilépett a kriptoszektor belső világából, és a globális pénzügyi rendszer egyik stratégiai kérdésévé vált. A stabilcoinok néhány év alatt a kriptokereskedés háttéreszközeiből a digitális dollárhasználat egyik legfontosabb csatornáivá váltak. Ezzel párhuzamosan a jegybankok a CBDC-kben, vagyis a központi banki digitális valutákban látják annak lehetőségét, hogy a készpénz szerepét a digitális korban is megőrizzék, és a pénzügyi infrastruktúrát korszerűsítsék.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/stabilcoin-vagy-cbdc-kie-lesz-a-digitalis-penz-feletti-bizalom-488059</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Riasztást adott ki Olaszországban az egészségügyi tárca]]></title>
		<description><![CDATA[Először az ország északi térségében, majd az egész országban a megszokottnál magasabb, 40 Celsius-fokhoz közeli hőmérsékletet jeleztek csütörtöktől, ezért a római egészségügyi tárca újabb riasztást adott ki.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/riasztast-adott-ki-olaszorszagban-az-egeszsegugyi-tarca-488060</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Befektetői adóilletőség és az Egyesült Arab Emírségek: mit jelent valójában a 0% személyi adó 2026-ban?]]></title>
		<description><![CDATA[Az Egyesült Arab Emírségek a nemzetközi befektetők és kereskedők egyik legvonzóbb célpontja, és ezen a 2023-ban bevezetett társasági adó sem változtatott. A magánszemély jövedelmei – a bér, az osztalék, a tőkenyereség és az ingatlan bérleti bevétel (az ingatlanból származó bevételek az egyezményes országokban általánosságban az ingatlan elhelyezkedése szerint adóztatható) – után ugyanis továbbra sincs személyi jövedelemadó. Egy magyar befektető szempontjából azonban nem ez az igazán érdekes kérdés, hanem az, hogy ezt a 0%-ot ténylegesen milyen feltételekkel lehet elérni. A válasz egyetlen fogalom köré szerveződik: az adóilletőség.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/befektetoi-adoilletoseg-es-az-egyesult-arab-emirsegek-mit-jelent-valojaban-a-0-szemelyi-ado-2026-ban-488058</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Változatlanul hagyta az alapkamatot a Fed, a vártnál szigorúbb hangnem hatására csökkentek a piacok]]></title>
		<description><![CDATA[A Federal Reserve szerdán a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatlábakat, de a döntéshozók jelezték, hogy az év hátralevő részében várható egy kamatemelés, mivel egyre nagyobb aggodalmat kelt, hogy az infláció az amerikai jegybank 2%-os célja felett marad. ]]></description>
		<link>https://profitline.hu/valtozatlanul-hagyta-az-alapkamatot-a-fed-a-vartnal-szigorubb-hangnem-hatasara-csokkentek-a-piacok-488062</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Emelkedtek szerdán az európai piacok, 11,2%-kal növekedtek a keresetek Magyarországon]]></title>
		<description><![CDATA[Az európai részvények szerdán enyhén emelkedtek, miközben a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodás részleteire, valamint a Federal Reserve monetáris politikai kilátásaira vártak. A páneurópai STOXX 600 index 0,5%-kal zárt magasabban, ezzel sorozatban az ötödik emelkedő napját könyvelhette el. A Dax és az FTSE 100 kisebb mértékben emelkedtek, míg a CAC 40 alulteljesítőnek bizonyult 0,1%-os csökkenéssel.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/emelkedtek-szerdan-az-europai-piacok-112-kal-novekedtek-a-keresetek-magyarorszagon-488061</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Az energiapiacon a verseny már nem a termelésről, hanem a tárolásról és a gyors alkalmazkodásról szól]]></title>
		<description><![CDATA[Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével - fejtette ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb elemzésében.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/az-energiapiacon-a-verseny-mar-nem-a-termelesrol-hanem-a-tarolasrol-es-a-gyors-alkalmazkodasrol-szol-488057</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Ez történt a forint árfolyamával csütörtök reggelre]]></title>
		<description><![CDATA[Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/ez-tortent-a-forint-arfolyamaval-csutortok-reggelre-488056</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Megkezdte működését a Green Energy Investhor paksi energiatárolója]]></title>
		<description><![CDATA[A Green Energy Investhor Zrt. (GEI) leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. sikeresen lezárta paksi energiatároló-fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. A 21 MVA/48 MWh névleges teljesítményű energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergia-rendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással.
 ]]></description>
		<link>https://profitline.hu/megkezdte-mukodeset-a-green-energy-investhor-paksi-energiataroloja-488055</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Közzétették a nem képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatát]]></title>
		<description><![CDATA[Közzétették a kormany.hu-n a nem országgyűlési képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatát szerdán; Bóna Szabolcs agrárminiszter jelentős földtulajdonnal rendelkezik, Lannert Judit, az oktatási tárca vezetője értékpapírban több mint 100 millió forintot tart, Vitézy Dávid közlekedési miniszter pedig csökkentette magyarállampapír-állományát.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/kozzetettek-a-nem-kepviselo-kormanytagok-vagyonnyilatkozatat-488053</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Biztonságos nyaralás a digitális korban: még a pénzmosás elleni szakértőt is érhetik meglepetések]]></title>
		<description><![CDATA[Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyagi kockázatokat rejthet.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/biztonsagos-nyaralas-a-digitalis-korban-meg-a-penzmosas-elleni-szakertot-is-erhetik-meglepetesek-488054</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item></channel></rss>