<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	    <channel>
	    <title>ProfitLine.hu hírek</title>
	    <description>ProfitLine.hu hírek</description>
	    <link>http://profitline.hu/</link>
	    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 09:54:31 +0200</lastBuildDate>
	    <language>hu</language><item>
		<title><![CDATA[Enyhe mínuszban zártak az európai tőzsdék; a BUX sem volt kivétel]]></title>
		<description><![CDATA[Csütörtökön is folytatódott az előző napi rossz hangulat az európai tőzsdéken: a Stoxx 600 szinte egész nap negatívban volt, zárásra végül 0,5%-kal múlta alul az előző nap végi értékét.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/enyhe-minuszban-zartak-az-europai-tozsdek-a-bux-sem-volt-kivetel-491066</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Semmi változás a Közel-Keleten, tovább emelkedtek az energiaárak]]></title>
		<description><![CDATA[A piacokat meghatározó két nagy geopolitikai játszmából egyikben sem történt érdemi előrelépés. Hszi Csin-ping washingtoni látogatása egyelőre látványos formalitásokat, de semmi új tartalmat nem hozott, sem pozitív, sem negatív értelemben.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/semmi-valtozas-a-kozel-keleten-tovabb-emelkedtek-az-energiaarak-491065</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Erősödött a forint péntek reggelre]]></title>
		<description><![CDATA[Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/erosodott-a-forint-pentek-reggelre-491064</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Nagy-Britanniának tíz éven belül újból csatlakoznia kell az EU-hoz]]></title>
		<description><![CDATA[Tony Blair volt brit miniszterelnök elemzőintézete szerint Nagy-Britanniának tíz éven belül ismét csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, de ehhez az EU-ban is radikális reformokra van szükség.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/nagy-britannianak-tiz-even-belul-ujbol-csatlakoznia-kell-az-eu-hoz-491061</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Több mint 4 milliárd forintból megújult a Pannon Egyetem]]></title>
		<description><![CDATA[Több mint 4 milliárd forintos európai uniós támogatásból megújult a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastrukturális környezete.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/tobb-mint-4-milliard-forintbol-megujult-a-pannon-egyetem-491060</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Moszkva üdvözölné Putyin, Trump és Hszi sencseni találkozóját]]></title>
		<description><![CDATA[Oroszország üdvözölné, ha Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozna az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi sencseni csúcstalálkozóján - nyilatkozott Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettese csütörtökön a TASZSZ hírügynökségnek.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/moszkva-udvozolne-putyin-trump-es-hszi-sencseni-talalkozojat-491058</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Nőtt a Nestlé Hungária Kft. árbevétele az első fél évben]]></title>
		<description><![CDATA[A Nestlé Hungária Kft. első félévi értékesítésének nettó árbevétele 174,48 milliárd forint volt, ami 3 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest - közölte a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/nott-a-nestle-hungaria-kft-arbevetele-az-elso-fel-evben-491057</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Európa visszafogja a vásárlást, a magyar inkább kivárja az akciót – aztán boltba megy  ]]></title>
		<description><![CDATA[Miközben az európai fogyasztók 42 százaléka a nem alapvető vásárlásain spórol, a magyaroknak csak 27 százaléka választja ezt. Nálunk inkább a kivárás lett a védekezés: az európai átlagnál jóval többen halasztják el a nagyobb kiadást, vagy kötik akcióhoz a vásárlást – derül ki a Shopfully nyolc országra kiterjedő kutatásából.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/europa-visszafogja-a-vasarlast-a-magyar-inkabb-kivarja-az-akciot-aztan-boltba-megy-491053</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Már a szolgáltatási szint és a vásárlói élmény a legfontosabb versenytényező az e-kereskedelemben]]></title>
		<description><![CDATA[A magyar e-kereskedelmi piac 2026 első félévében tovább bővült: az első negyedévben 14,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az online vásárlók száma pedig elérte a 4,4 millió főt. A második negyedévben 25,8 millió online tranzakciót bonyolítottak le a magyar vásárlók, a teljes online kiskereskedelmi költés pedig megközelítette a bruttó 535 milliárd forintot – derül ki a legfrissebb PwC Digitális Kereskedelmi Körkép adataiból, melyet a Digitális Kereskedelmi Szövetséggel együtt jelentetett meg. A magyar vásárlók ma már a fizetéstől az átvételen át a visszaküldésig zökkenőmentes kiszolgálást várnak el, ami felértékeli az értékesítési, logisztikai és fizetési megoldások összehangolt működését.
]]></description>
		<link>https://profitline.hu/mar-a-szolgaltatasi-szint-es-a-vasarloi-elmeny-a-legfontosabb-versenytenyezo-az-e-kereskedelemben-491054</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Mennyibe kerül egy iroda kialakítása Magyarországon?]]></title>
		<description><![CDATA[Egy frissen közzétett magyarországi útmutató tételesen mutatja meg, milyen költségekkel számolhat egy bérlő, ha egy bérelt, szerkezetkész területből kész, működő irodát alakít ki. A CBRE Magyarország 2026 második negyedévi, magyarországi piaci egységárakon alapuló számítása egy 1000 négyzetméteres bérelt területet vesz alapul, és három minőségi szinten mutatja be a költségeket. Ezek az összegek a szerkezetkész állapottól kezdődően, a tényleges kivitelezési munkák mellett többek között az informatikai hálózatok, az audiovizuális és biztonságtechnikai rendszerek, a bútorzat kialakításának költségeit, valamint a tervezési és szakértői díjakat is tartalmazzák.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/mennyibe-kerul-egy-iroda-kialakitasa-magyarorszagon-491051</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:00:00 +0200</pubDate>
		</item></channel></rss>