<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	    <channel>
	    <title>ProfitLine.hu hírek</title>
	    <description>ProfitLine.hu hírek</description>
	    <link>http://profitline.hu/</link>
	    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 03:21:04 +0200</lastBuildDate>
	    <language>hu</language><item>
		<title><![CDATA[Nem költözik ki az albérlő? Így lehet kirakni a szűrét jogszerűen a legkönnyebben]]></title>
		<description><![CDATA[Sokan bíznak a szerződésben, de nem tudják, milyen jogszerű lépésekkel lehet érvényt szerezni neki. ]]></description>
		<link>https://profitline.hu/nem-koltozik-ki-az-alberlo-igy-lehet-kirakni-a-szuret-jogszeruen-a-legkonnyebben-488969</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[ Ingyenes légkondi mindenkinek otthonra - állami támogatás nélkül]]></title>
		<description><![CDATA[Hogyan lehet házi módszerrel lehűteni a lakást a nyári forróságban úgy, hogy még energiát se kelljen felhasználnunk? 

]]></description>
		<link>https://profitline.hu/ingyenes-legkondi-mindenkinek-otthonra-allami-tamogatas-nelkul-488979</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 02:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Megszavazták a törvényt! Elolvashatja az állam a privát e-maileket?]]></title>
		<description><![CDATA[Chat Control 1.0: 2028-ig maradhat az üzenetek automatikus ellenőrzése. Újabb szakaszába lépett az Európai Unióban a Chat Control 1.0 néven ismert ideiglenes szabályozás ügye. Az Európai Parlamentben 314 képviselő támogatta a tervezet elutasítását, 276-an az elutasítás ellen szavaztak, 17-en pedig tartózkodtak. A jogszabály megállításához azonban 360 szavazatra lett volna szükség, így a módosított szöveg az Európai Unió Tanácsa elé került.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/elfogadtak-a-torvenyt-elolvashatja-az-allam-a-privat-e-maileket-488967</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 01:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Jó termés és magasabb állattenyésztési bevételek növelték az osztrák agrárjövedelmeket 2025-ben]]></title>
		<description><![CDATA[Jelentősen emelkedtek az osztrák mezőgazdasági jövedelmek 2025-ben a kedvező terméseredményeknek, az állattenyésztésből származó magasabb bevételeknek és a termelési költségek mérsékeltebb növekedésének köszönhetően - közölte előzetes adatai alapján a Statistik Austria kedden.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/jo-termes-es-magasabb-allattenyesztesi-bevetelek-noveltek-az-osztrak-agrarjovedelmeket-2025-ben-488986</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak]]></title>
		<description><![CDATA[Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság (FD) betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak: július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlőültetvényekben a tünetek, ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő-fajtáknál vörösödés figyelhető meg - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden az MTI-vel.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/megkezdodott-a-szolo-aranyszinu-sargasag-betegsegenek-felismerese-szempontjabol-a-legfontosabb-idoszak-488985</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[A Mapei Kft. belföldi árbevétele és exportforgalma is jelentősen nőtt idén az első fél évben]]></title>
		<description><![CDATA[Az idén az év első hat hónapjában éves összevetésben a Mapei Kft. belföldi árbevétele 14,6 százalékkal, 20,6 milliárd forintra, exportforgalma pedig - főként a román és a szerb piacnak köszönhetően - 183,2 százalékkal 584 millió forintra emelkedett - közölte az építőipari segédanyaggyártással és -forgalmazással foglalkozó társaság kedden az MTI-vel.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/a-mapei-kft-belfoldi-arbevetele-es-exportforgalma-is-jelentosen-nott-iden-az-elso-fel-evben-488984</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 21:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[A VGP a Budapest Aerozone 2 Parkkal bővíti magyarországi portfólióját]]></title>
		<description><![CDATA[A VGP, a logisztikai és könnyűipari ingatlanok európai fejlesztője Magyarországon hivatalosan is megnyitotta a VGP Park Budapest Aerozone 2-t. A terület stratégiai elhelyezkedéssel bír az M0-s körgyűrű és az M4-es autópálya kereszteződésénél, Üllő és Vecsés határán. A Budapesti Repülőtér közvetlen közelében fekvő 370 979 m²-es park rugalmas, egyedi igényekhez igazodó infrastruktúrát biztosít a leendő bérlők számára.
]]></description>
		<link>https://profitline.hu/a-vgp-a-budapest-aerozone-2-parkkal-boviti-magyarorszagi-portfoliojat-488983</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Vállalkozók figyelem! Szeptember 1-től a nyugták után is kötelező lesz az adatszolgáltatás]]></title>
		<description><![CDATA[Szeptember 1-től változnak a nyugta-adatszolgáltatási kötelezettségek, több tízezer vállalkozás lehet érintett - figyelmeztet a Számlázz.hu. Magyarország legnagyobb, több százezer vállalkozást segítő fintech cége többféle megoldást fejleszt azok számára, akik jelenleg kézi, vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak.  Őket érinti a változás. ]]></description>
		<link>https://profitline.hu/vallalkozok-figyelem-szeptember-1-tol-a-nyugtak-utan-is-kotelezo-lesz-az-adatszolgaltatas-488982</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Európában a Volkswagen Tiguan lett a céges autók királya – visszaesett a Tesla, erősödnek a plug-in hibridek]]></title>
		<description><![CDATA[Az Arval flottakezelő által elemzett nyolc legnagyobb európai autópiacon (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Belgium és Lengyelország) a vállalati autóbeszerzések továbbra is meghatározó szerepet játszanak az újautó-piacon.  A legfrissebb rendelkezésre álló teljes éves vállalati regisztrációs adatok alapján az összes hajtástípust figyelembe véve 2025-ben a Volkswagen Tiguan bizonyult a legnépszerűbb céges autónak, több mint 70 ezer regisztrációval. A dobogóra még a Skoda Octavia (60 ezer regisztráció) és a Renault Clio (59 ezer regisztráció) került fel. A lista jól mutatja, hogy a vállalati flottákban továbbra is a praktikus, sokoldalú és kedvező fenntartási költségekkel rendelkező modellek dominálnak.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/europaban-a-volkswagen-tiguan-lett-a-ceges-autok-kiralya-visszaesett-a-tesla-erosodnek-a-plug-in-hibridek-488981</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Két évtizedes mélyponton a vízhozam a Duna romániai szakaszán]]></title>
		<description><![CDATA[Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél (Báziásnál) mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egy harmada a júliusi átlagnak - közölte kedden a Digi24.ro hírportál.]]></description>
		<link>https://profitline.hu/ket-evtizedes-melyponton-a-vizhozam-a-duna-romaniai-szakaszan-488980</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
		</item></channel></rss>