CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.60288 2024. 04. 12.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.14229 2024. 04. 12.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.9769 2024. 04. 12.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.51326 2024. 04. 12.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.07664 2024. 04. 12.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.71684 2024. 04. 12.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.89049 2024. 04. 12.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.60658 2024. 04. 12.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.78782 2024. 04. 12.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.31954 2024. 04. 12.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.92511 2024. 04. 12.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.41853 2024. 04. 12.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.2934 2024. 04. 12.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.30776 2024. 04. 12.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.16911 2024. 04. 12.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.52585 2024. 04. 12.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40538 2024. 04. 12.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.48879 2024. 04. 12.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.94284 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.60288 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.14229 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.9769 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.51326 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.07664 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.71684 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.89049 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.60658 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.78782 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.31954 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.92511 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.41853 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.2934 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.30776 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.16911 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.52585 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40538 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.48879 2024. 04. 12.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.94284 2024. 04. 12.