CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.61812 2024. 05. 16.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.13052 2024. 05. 16.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.98859 2024. 05. 16.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.52548 2024. 05. 16.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.99068 2024. 05. 16.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.67828 2024. 05. 16.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.92289 2024. 05. 16.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.61274 2024. 05. 16.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.86136 2024. 05. 16.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.36504 2024. 05. 16.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.09054 2024. 05. 16.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.48255 2024. 05. 16.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.28303 2024. 05. 16.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.31698 2024. 05. 16.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.17914 2024. 05. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.60826 2024. 05. 16.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.41893 2024. 05. 16.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.53487 2024. 05. 16.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.91885 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.61812 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.13052 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.98859 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.52548 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.99068 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.67828 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.92289 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.61274 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.86136 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.36504 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.09054 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.48255 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.28303 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.31698 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.17914 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.60826 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.41893 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.53487 2024. 05. 16.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.91885 2024. 05. 16.