CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.76289 2025. 12. 22.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.17831 2025. 12. 22.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.10278 2025. 12. 22.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.8806 2025. 12. 22.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.05513 2025. 12. 22.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.77389 2025. 12. 22.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.91872 2025. 12. 22.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.47632 2025. 12. 22.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.54676 2025. 12. 22.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.45694 2025. 12. 22.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.24992 2025. 12. 22.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.50477 2025. 12. 22.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.85025 2025. 12. 22.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.1456 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.76289 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.17831 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.10278 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.8806 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.05513 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.77389 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.91872 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.47632 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.54676 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.45694 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.24992 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.50477 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.85025 2025. 12. 22.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.1456 2025. 12. 22.