CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.81148 2025. 02. 06.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.17128 2025. 02. 06.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.44852 2025. 02. 06.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.46568 2025. 02. 06.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.21536 2025. 02. 06.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.71834 2025. 02. 06.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.55437 2025. 02. 06.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.34805 2025. 02. 06.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.9241 2025. 02. 06.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.38235 2025. 02. 06.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.30996 2025. 02. 06.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.90882 2025. 02. 06.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.56008 2025. 02. 06.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.83622 2025. 02. 06.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 11.2186 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.81148 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.17128 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.44852 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.46568 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.21536 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.71834 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.55437 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.34805 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.9241 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.38235 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.30996 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.90882 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.56008 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.83622 2025. 02. 06.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 11.2186 2025. 02. 06.