CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75489 2025. 07. 01.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.09353 2025. 07. 01.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.39414 2025. 07. 01.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.09608 2025. 07. 01.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.54213 2025. 07. 01.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.71209 2025. 07. 01.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.7137 2025. 07. 01.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.24641 2025. 07. 01.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.20042 2025. 07. 01.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.41304 2025. 07. 01.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.26441 2025. 07. 01.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.9112 2025. 07. 01.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.52371 2025. 07. 01.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.77852 2025. 07. 01.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.0335 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75489 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.09353 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.39414 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.09608 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.54213 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.71209 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.7137 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.24641 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.20042 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.41304 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.26441 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.9112 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.52371 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.77852 2025. 07. 01.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.0335 2025. 07. 01.