CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75265 2026. 02. 26.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.18207 2026. 02. 26.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.77627 2026. 02. 26.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.42056 2026. 02. 26.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.97587 2026. 02. 26.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.80545 2026. 02. 26.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.07296 2026. 02. 26.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.36884 2026. 02. 26.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.82672 2026. 02. 26.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.47515 2026. 02. 26.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.6921 2026. 02. 26.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.53019 2026. 02. 26.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80935 2026. 02. 26.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.78875 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75265 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.18207 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.77627 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.42056 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.97587 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.80545 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.07296 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.36884 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.82672 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.47515 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.6921 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.53019 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80935 2026. 02. 26.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.78875 2026. 02. 26.