CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71214 2026. 06. 02.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.2048 2026. 06. 02.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.0277 2026. 06. 02.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.72805 2026. 06. 02.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.07121 2026. 06. 02.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.85411 2026. 06. 02.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.14107 2026. 06. 02.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.22872 2026. 06. 02.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.87514 2026. 06. 02.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.50035 2026. 06. 02.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.77851 2026. 06. 02.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.51426 2026. 06. 02.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.77022 2026. 06. 02.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.0034 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71214 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.2048 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.0277 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.72805 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.07121 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.85411 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.14107 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.22872 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.87514 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.50035 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.77851 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.51426 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.77022 2026. 06. 02.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.0034 2026. 06. 02.