CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71016 2026. 04. 16.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.16928 2026. 04. 16.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.60134 2026. 04. 16.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.97289 2026. 04. 16.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.79364 2026. 04. 16.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.80931 2026. 04. 16.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.1296 2026. 04. 16.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.30282 2026. 04. 16.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.92843 2026. 04. 16.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.48554 2026. 04. 16.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.58243 2026. 04. 16.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.51012 2026. 04. 16.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.76377 2026. 04. 16.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.12093 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71016 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.16928 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.60134 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.97289 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.79364 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.80931 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.1296 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.30282 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.92843 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.48554 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.58243 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.51012 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.76377 2026. 04. 16.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.12093 2026. 04. 16.