CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.78366 2025. 10. 17.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.15158 2025. 10. 17.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.85999 2025. 10. 17.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.83674 2025. 10. 17.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.87984 2025. 10. 17.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.75963 2025. 10. 17.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.79616 2025. 10. 17.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.49758 2025. 10. 17.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.32412 2025. 10. 17.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.44006 2025. 10. 17.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.17933 2025. 10. 17.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.54257 2025. 10. 17.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.87381 2025. 10. 17.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.0794 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.78366 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.15158 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.85999 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.83674 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.87984 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.75963 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.79616 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.49758 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.32412 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.44006 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.17933 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.54257 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.87381 2025. 10. 17.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.0794 2025. 10. 17.