CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.7686 2025. 08. 07.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.11887 2025. 08. 07.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.55359 2025. 08. 07.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.75965 2025. 08. 07.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.65988 2025. 08. 07.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.72947 2025. 08. 07.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.79089 2025. 08. 07.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.39508 2025. 08. 07.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.34665 2025. 08. 07.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.42238 2025. 08. 07.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.26749 2025. 08. 07.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.0322 2025. 08. 07.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.53642 2025. 08. 07.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80012 2025. 08. 07.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.60664 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.7686 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.11887 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.55359 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.75965 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.65988 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.72947 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.79089 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.39508 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.34665 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.42238 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.26749 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.0322 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.53642 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80012 2025. 08. 07.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.60664 2025. 08. 07.