CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.61361 2024. 07. 25.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.04563 2024. 07. 25.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.02225 2024. 07. 25.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.84899 2024. 07. 25.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.57739 2024. 07. 25.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.74511 2024. 07. 25.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.09379 2024. 07. 25.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.64398 2024. 07. 25.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.02214 2024. 07. 25.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.39537 2024. 07. 25.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.92892 2024. 07. 25.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.55673 2024. 07. 25.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.3341 2024. 07. 25.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.33628 2024. 07. 25.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.10741 2024. 07. 25.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.63723 2024. 07. 25.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40749 2024. 07. 25.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.5814 2024. 07. 25.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.50376 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.61361 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.04563 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.02225 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.84899 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.57739 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.74511 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.09379 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.64398 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.02214 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.39537 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.92892 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.55673 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.3341 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.33628 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.10741 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.63723 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40749 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.5814 2024. 07. 25.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.50376 2024. 07. 25.