CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.61062 2024. 04. 29.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.14742 2024. 04. 29.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.97504 2024. 04. 29.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.46141 2024. 04. 29.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.18744 2024. 04. 29.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.70079 2024. 04. 29.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.87549 2024. 04. 29.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.60144 2024. 04. 29.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.8179 2024. 04. 29.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.33481 2024. 04. 29.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.02538 2024. 04. 29.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.42931 2024. 04. 29.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.28157 2024. 04. 29.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.30992 2024. 04. 29.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.1707 2024. 04. 29.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.56768 2024. 04. 29.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.41168 2024. 04. 29.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.5166 2024. 04. 29.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.92333 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.61062 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.14742 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.97504 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.46141 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.18744 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.70079 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.87549 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.60144 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.8179 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.33481 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.02538 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.42931 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.28157 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.30992 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.1707 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.56768 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.41168 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.5166 2024. 04. 29.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.92333 2024. 04. 29.