CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.4495 2023. 06. 07.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.01801 2023. 06. 07.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.72303 2023. 06. 07.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 5.98528 2023. 06. 07.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.60758 2023. 06. 07.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.3815 2023. 06. 07.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 4.82433 2023. 06. 07.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.43608 2023. 06. 07.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 2.94304 2023. 06. 07.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 1.93621 2023. 06. 07.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.98758 2023. 06. 07.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 1.85868 2023. 06. 07.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.01124 2023. 06. 07.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.17252 2023. 06. 07.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.01713 2023. 06. 07.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.22066 2023. 06. 07.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.26462 2023. 06. 07.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.1795 2023. 06. 07.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 7.21087 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.4495 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.01801 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.72303 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 5.98528 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.60758 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.3815 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 4.82433 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.43608 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 2.94304 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 1.93621 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.98758 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 1.85868 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.01124 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.17252 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.01713 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.22066 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.26462 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.1795 2023. 06. 07.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 7.21087 2023. 06. 07.