CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.727 2026. 06. 25.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.21153 2026. 06. 25.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.15193 2026. 06. 25.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.88327 2026. 06. 25.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.18349 2026. 06. 25.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.87825 2026. 06. 25.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.1812 2026. 06. 25.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.08478 2026. 06. 25.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.94241 2026. 06. 25.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.50706 2026. 06. 25.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.80712 2026. 06. 25.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5158 2026. 06. 25.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80053 2026. 06. 25.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.37519 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.727 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.21153 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.15193 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.88327 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.18349 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.87825 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.1812 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.08478 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.94241 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.50706 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.80712 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5158 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80053 2026. 06. 25.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.37519 2026. 06. 25.