CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.76346 2026. 01. 22.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.19193 2026. 01. 22.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.04939 2026. 01. 22.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.47654 2026. 01. 22.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.08547 2026. 01. 22.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.78653 2026. 01. 22.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.01721 2026. 01. 22.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.52332 2026. 01. 22.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.73155 2026. 01. 22.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.46496 2026. 01. 22.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.50701 2026. 01. 22.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5213 2026. 01. 22.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.83532 2026. 01. 22.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.79813 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.76346 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.19193 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.04939 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.47654 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.08547 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.78653 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.01721 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.52332 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.73155 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.46496 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.50701 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5213 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.83532 2026. 01. 22.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.79813 2026. 01. 22.