CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.80654 2025. 02. 20.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.16267 2025. 02. 20.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.27979 2025. 02. 20.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.20225 2025. 02. 20.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.1057 2025. 02. 20.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.71343 2025. 02. 20.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.59814 2025. 02. 20.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.45132 2025. 02. 20.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.00817 2025. 02. 20.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.38486 2025. 02. 20.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.31217 2025. 02. 20.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.96458 2025. 02. 20.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.56148 2025. 02. 20.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.82753 2025. 02. 20.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 11.1235 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.80654 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.16267 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.27979 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.20225 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.1057 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.71343 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.59814 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.45132 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.00817 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.38486 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.31217 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.96458 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.56148 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.82753 2025. 02. 20.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 11.1235 2025. 02. 20.