CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.77556 2025. 09. 16.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.1323 2025. 09. 16.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.75917 2025. 09. 16.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.72522 2025. 09. 16.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.81019 2025. 09. 16.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.7415 2025. 09. 16.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.76469 2025. 09. 16.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.5525 2025. 09. 16.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.25877 2025. 09. 16.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.43234 2025. 09. 16.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.30818 2025. 09. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.09304 2025. 09. 16.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.53369 2025. 09. 16.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.8712 2025. 09. 16.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.94549 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.77556 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.1323 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.75917 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.72522 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.81019 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.7415 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.76469 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.5525 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.25877 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.43234 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.30818 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.09304 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.53369 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.8712 2025. 09. 16.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.94549 2025. 09. 16.