CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75701 2026. 09. 03.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.27524 2026. 09. 03.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.621 2026. 09. 03.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.97673 2026. 09. 03.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.52087 2026. 09. 03.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.86352 2026. 09. 03.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.33024 2026. 09. 03.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.19418 2026. 09. 03.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 4.3519 2026. 09. 03.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.52132 2026. 09. 03.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.87896 2026. 09. 03.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.54136 2026. 09. 03.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.84984 2026. 09. 03.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.96199 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75701 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.27524 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.621 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.97673 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.52087 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.86352 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.33024 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.19418 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 4.3519 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.52132 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.87896 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.54136 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.84984 2026. 09. 03.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.96199 2026. 09. 03.