CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75345 2026. 01. 28.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.17048 2026. 01. 28.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.79622 2026. 01. 28.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.31081 2026. 01. 28.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.91043 2026. 01. 28.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.78487 2026. 01. 28.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.055 2026. 01. 28.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.50929 2026. 01. 28.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.82281 2026. 01. 28.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.46668 2026. 01. 28.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.54084 2026. 01. 28.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.52093 2026. 01. 28.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80753 2026. 01. 28.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.31617 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.75345 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.17048 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 8.79622 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 5.31081 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.91043 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.78487 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.055 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.50929 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.82281 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.46668 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.54084 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.52093 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.80753 2026. 01. 28.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.31617 2026. 01. 28.