CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71314 2026. 10. 21.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.30113 2026. 10. 21.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.80061 2026. 10. 21.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.87671 2026. 10. 21.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.59924 2026. 10. 21.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.87788 2026. 10. 21.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.30731 2026. 10. 21.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.09756 2026. 10. 21.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 4.30057 2026. 10. 21.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.53177 2026. 10. 21.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.81795 2026. 10. 21.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.51407 2026. 10. 21.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.82983 2026. 10. 21.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.7654 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71314 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.30113 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.80061 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 4.87671 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.59924 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.87788 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 3.30731 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.09756 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 4.30057 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.53177 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.47141 2025. 10. 16.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 3.81795 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.51407 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.82983 2026. 10. 21.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.7654 2026. 10. 21.