CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.60546 2024. 04. 30.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.12609 2024. 04. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.96852 2024. 04. 30.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.38936 2024. 04. 30.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.14005 2024. 04. 30.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.68099 2024. 04. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.81877 2024. 04. 30.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.59634 2024. 04. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.82938 2024. 04. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.33785 2024. 04. 30.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.99228 2024. 04. 30.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.44361 2024. 04. 30.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.26577 2024. 04. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.31059 2024. 04. 30.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.14713 2024. 04. 30.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.5433 2024. 04. 30.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40643 2024. 04. 30.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.50858 2024. 04. 30.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.78674 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.60546 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.12609 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.96852 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.38936 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.14005 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.68099 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.81877 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.59634 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.82938 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.33785 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.99228 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.44361 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.26577 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.31059 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.14713 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.5433 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40643 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.50858 2024. 04. 30.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.78674 2024. 04. 30.