GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 163,72 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 162,13 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 105,36 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 92,08 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 81,44 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 77,88 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 75,19 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 66,70 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 60,49 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 56,85 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 53,05 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 52,53 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 52,14 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 43,52 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 42,25 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 39,64 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 35,97 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 24,99 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 23,76 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 17,42 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,32 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -9,70 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.