GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 175,77 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 172,54 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 105,19 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 76,94 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 71,56 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 71,08 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 64,45 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 63,41 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 61,46 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 60,10 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 50,26 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 46,95 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 45,46 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 38,86 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 33,65 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 33,63 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 25,92 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 25,48 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 12,66 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,79 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 7,51 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -7,94 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.