A világ hányadik legértékesebb focistája Szoboszlai Dominik? Mennyit ér most a focista?

A CIES Football Observatory külön, statisztikai modell alapján számolt „fair price” listáján 2025. január 8-án Szoboszlai 93,7 millió € becsült értékkel szerepelt a Top100-ban (eltérő módszertan, nem azonos a Transfermarkt-piaci érték fogalmával).
A Szoboszlai előtt állók a Transfermarkt toplistáján
(Értékek forrása: Transfermarkt, €; átszámítás: 1 € = 1,1646 $ – ECB referencia 2025-09-02; 1 $ = 338 Ft.)
Transfermarkt
Nézzük a listát, kik vannak Szoboszlai előtt!
A világ legértékesebb focistái és azok értéke EUR-ban, USD-ben és forintra is átszámítva
1. Lamine Yamal — €200m | $232.9m | 78.7 mrd Ft
2. Jude Bellingham — €180m | $209.6m | 70.8 mrd Ft
3. Erling Haaland — €180m | $209.6m | 70.8 mrd Ft
4. Kylian Mbappé — €180m | $209.6m | 70.8 mrd Ft
5. Vinícius Junior — €170m | $198.0m | 66.9 mrd Ft
6. Bukayo Saka — €150m | $174.7m | 59.0 mrd Ft
7. Pedri — €140m | $163.0m | 55.1 mrd Ft
8. Florian Wirtz — €140m | $163.0m | 55.1 mrd Ft
9. Jamal Musiala — €140m | $163.0m | 55.1 mrd Ft
10. Federico Valverde — €130m | $151.4m | 51.2 mrd Ft
11. Cole Palmer — €120m | $139.8m | 47.1 mrd Ft
12. Declan Rice — €120m | $139.8m | 47.1 mrd Ft
13. Alexander Isak — €120m | $139.8m | 47.1 mrd Ft
14. Rodri — €110m | $128.1m | 43.3 mrd Ft
15. Julián Álvarez — €100m | $116.5m | 39.4 mrd Ft
16. Michael Olise — €100m | $116.5m | 39.4 mrd Ft
17. Alexis Mac Allister — €100m | $116.5m | 39.4 mrd Ft
18. Phil Foden — €100m | $116.5m | 39.4 mrd Ft
19. Lautaro Martínez — €95m | $110.6m | 37.4 mrd Ft
20. Désiré Doué — €90m | $104.8m | 35.4 mrd Ft
21. Moisés Caicedo — €90m | $104.8m | 35.4 mrd Ft
22. Khvicha Kvaratskhelia — €90m | $104.8m | 35.4 mrd Ft
23. Rodrygo — €90m | $104.8m | 35.4 mrd Ft
24. Raphinha — €90m | $104.8m | 35.4 mrd Ft
25. Ousmane Dembélé — €90m | $104.8m | 35.4 mrd Ft
26. Martin Ødegaard — €85m | $99.0m | 33.9 mrd Ft
27. Pau Cubarsí — €80m | $93.2m | 31.5 mrd Ft
28. João Neves — €80m | $93.2m | 31.5 mrd Ft
29. Bruno Guimarães — €80m | $93.2m | 31.5 mrd Ft
30. William Saliba — €80m | $93.2m | 31.5 mrd Ft
31. Vitinha — €80m | $93.2m | 31.5 mrd Ft
32. Szoboszlai Dominik (32.) — €80m | $93.2m | 31.5 mrd Ft.
Forrás: ChatGPT, Transfermarkt
Miért látni kétféle helyezést?
A Transfermarkt a játékos adatlapján külön „világrang” számlálót mutat (utolsó frissítés: 2025-05-30), míg a „Most valuable players” toplista folyamatosan frissül és azonos értékeknél (pl. €80m) tie-break alapján sorol; ezért kerül most a 32. helyre a 27. helyett.