Magyarország 50 legnépesebb települése - melyik városban hányan laknak 2022-ben?
Magyarország 50 legnépesebb települése, 2022. január 1.
Az alábbi listában hazánk 50 legnépesebb települését mutatjuk meg az 50. helyezettől haladva egészen az elsőig, melyet könnyen kitalálhatsz, hogy Budapest az! De kik vannak még a dobogón és hányan laknak az egyes nagyvárosokban?
Lássuk sorban Magyarország 50 legnagyobb városát!
50. Dunaharaszti Pest 23 688 fő
49. Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar 24 094 fő
48. Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén 24 186
47. Gyál Pest 24 370
46. Szentes Csongrád-Csanád 25 808
45. Kiskunhalas Bács-Kiskun 26 129
44. Orosháza Békés 26 157
43. Siófok Somogy 26 329
42. Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 26 516
41. Ajka Veszprém 26 720
40. Gyöngyös Heves 27 576
39. Szentendre Pest 27 641
38. Esztergom Komárom-Esztergom 27 897
37. Gyula Békés 28 409
36. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 28 615
35. Budaörs Pest 28 864
34. Pápa Veszprém 28 917
33. Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 29 728
32. Szekszárd Tolna 30 401
31. Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén 30 639
30. Salgótarján Nógrád 31 484
29. Gödöllő Pest 31 494
28. Vác Pest 32 977
27. Baja Bács-Kiskun 33 364
26. Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron 34 372
25. Cegléd Pest 35 088
24. Szigetszentmiklós Pest 40 750
23. Dunaújváros Fejér 41 103
22. Hódmezővásárhely Csongrád-Csanád 42 207
21. Dunakeszi Pest 43 907
20. Nagykanizsa Zala 44 550
19. Eger Heves 50 032
18. Zalaegerszeg Zala 55 037
17. Veszprém Veszprém 57 145
16. Békéscsaba Békés 57 299
15. Kaposvár Somogy 58 633
14. Sopron Győr-Moson-Sopron 62 116
13. Tatabánya Komárom-Esztergom 64 305
12. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 68 774
11. Érd Pest 71 641
10. Szombathely Vas 77 970
9. Székesfehérvár Fejér 94 893
8. Kecskemét Bács-Kiskun 108 817
7. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 115 521
6. Győr Győr-Moson-Sopron 132 111
5. Pécs Baranya 138 420
4. Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 147 480
3. Szeged Csongrád-Csanád 157 372
2. Debrecen Hajdú-Bihar 199 725
1. Budapest – 1 706 851
(forrás: Központi Statisztikai Hivatal)