METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.10897 2026. 01. 20.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.54748 2026. 01. 20.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.92706 2026. 01. 20.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.31127 2026. 01. 20.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.74265 2026. 01. 20.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.25947 2026. 01. 20.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14988 2026. 01. 20.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.39522 2026. 01. 20.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43814 2026. 01. 20.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01334 2026. 01. 20.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.25385 2026. 01. 20.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.16909 2026. 01. 20.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.69083 2026. 01. 20.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.01963 2026. 01. 20.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.37105 2026. 01. 20.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.64478 2026. 01. 20.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.28192 2026. 01. 20.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.8104 2026. 01. 20.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.40872 2026. 01. 20.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.24216 2026. 01. 20.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.36118 2026. 01. 20.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.62544 2026. 01. 20.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.10309 2026. 01. 20.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.67719 2026. 01. 20.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.86283 2026. 01. 20.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.25481 2026. 01. 20.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.20522 2026. 01. 20.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.45419 2026. 01. 20.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.01566 2026. 01. 20.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.56216 2026. 01. 20.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.9886 2026. 01. 20.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 13.3298 2026. 01. 20.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.58154 2026. 01. 20.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.47054 2026. 01. 20.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.26814 2026. 01. 20.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.55628 2026. 01. 20.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.87258 2026. 01. 20.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.77872 2026. 01. 20.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.26052 2026. 01. 20.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.46429 2026. 01. 20.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.25083 2026. 01. 20.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.73955 2026. 01. 20.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.86852 2026. 01. 20.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.57104 2026. 01. 20.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.65914 2026. 01. 20.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.46575 2026. 01. 20.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.5497 2026. 01. 20.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.00541 2026. 01. 20.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.93764 2026. 01. 20.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.37776 2026. 01. 20.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.0271 2026. 01. 20.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.54595 2026. 01. 20.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.2684 2026. 01. 20.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.20229 2026. 01. 20.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.73769 2026. 01. 20.