METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.07149 2026. 03. 23.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.50598 2026. 03. 23.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.87744 2026. 03. 23.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.28524 2026. 03. 23.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.71505 2026. 03. 23.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.25663 2026. 03. 23.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 03. 23.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 03. 23.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 03. 23.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.99408 2026. 03. 23.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.24861 2026. 03. 23.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 03. 23.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 03. 23.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.839 2026. 03. 23.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.17302 2026. 03. 23.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.50396 2026. 03. 23.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.17896 2026. 03. 23.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.72 2026. 03. 23.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.28672 2026. 03. 23.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.12888 2026. 03. 23.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.32074 2026. 03. 23.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.41887 2026. 03. 23.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.85588 2026. 03. 23.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.62537 2026. 03. 23.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.83491 2026. 03. 23.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 03. 23.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.22667 2026. 03. 23.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.46014 2026. 03. 23.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.85795 2026. 03. 23.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.39737 2026. 03. 23.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.90856 2026. 03. 23.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 13.3266 2026. 03. 23.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.36793 2026. 03. 23.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.04345 2026. 03. 23.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.21225 2026. 03. 23.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.52272 2026. 03. 23.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.86107 2026. 03. 23.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.72278 2026. 03. 23.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.2233 2026. 03. 23.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.0736 2026. 03. 23.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.21414 2026. 03. 23.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.7006 2026. 03. 23.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.87404 2026. 03. 23.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.60676 2026. 03. 23.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.60759 2026. 03. 23.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.38248 2026. 03. 23.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.50972 2026. 03. 23.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.98376 2026. 03. 23.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.8449 2026. 03. 23.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.30275 2026. 03. 23.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02037 2026. 03. 23.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.38252 2026. 03. 23.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.10532 2026. 03. 23.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.04793 2026. 03. 23.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.58608 2026. 03. 23.