METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.01075 2025. 01. 20.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.35749 2025. 01. 20.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.57732 2025. 01. 20.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.01805 2025. 01. 20.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.43399 2025. 01. 20.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.98579 2025. 01. 20.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.09957 2025. 01. 20.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.42094 2025. 01. 20.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.37245 2025. 01. 20.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.98946 2025. 01. 20.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.30509 2025. 01. 20.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.75529 2025. 01. 20.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.40791 2025. 01. 20.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.19977 2025. 01. 20.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.34389 2025. 01. 20.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.54911 2025. 01. 20.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.10036 2025. 01. 20.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.69982 2025. 01. 20.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.24471 2025. 01. 20.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.22026 2025. 01. 20.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.28097 2025. 01. 20.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.73642 2025. 01. 20.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.362 2025. 01. 20.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.14691 2025. 01. 20.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.36273 2025. 01. 20.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.17563 2025. 01. 20.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.31545 2025. 01. 20.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41272 2025. 01. 20.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.9399 2025. 01. 20.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.60931 2025. 01. 20.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.8294 2025. 01. 20.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 9.98442 2025. 01. 20.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.72652 2025. 01. 20.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.00385 2025. 01. 20.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.17538 2025. 01. 20.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.4993 2025. 01. 20.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.92139 2025. 01. 20.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.78865 2025. 01. 20.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.33511 2025. 01. 20.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.6107 2025. 01. 20.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.13 2025. 01. 20.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.49754 2025. 01. 20.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.67113 2025. 01. 20.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.30525 2025. 01. 20.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.38841 2025. 01. 20.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.92464 2025. 01. 20.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.53022 2025. 01. 20.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.11162 2025. 01. 20.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.90012 2025. 01. 20.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.49052 2025. 01. 20.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.00205 2025. 01. 20.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.52394 2025. 01. 20.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.46689 2025. 01. 20.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.26519 2025. 01. 20.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.99102 2025. 01. 20.