METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 0.9981 2025. 04. 17.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.35121 2025. 04. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.43191 2025. 04. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.80812 2025. 04. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.28304 2025. 04. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.75575 2025. 04. 17.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.10122 2025. 04. 17.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40618 2025. 04. 17.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.38317 2025. 04. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.98512 2025. 04. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28453 2025. 04. 17.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.75035 2025. 04. 17.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.2953 2025. 04. 17.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.05218 2025. 04. 17.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.051 2025. 04. 17.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.48202 2025. 04. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.83661 2025. 04. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.33497 2025. 04. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.9425 2025. 04. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.74737 2025. 04. 17.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.28796 2025. 04. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.64535 2025. 04. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.21713 2025. 04. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 0.98527 2025. 04. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.15592 2025. 04. 17.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.18501 2025. 04. 17.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.39157 2025. 04. 17.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.40797 2025. 04. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.71919 2025. 04. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.28226 2025. 04. 17.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.83598 2025. 04. 17.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 10.2085 2025. 04. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.62351 2025. 04. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.7227 2025. 04. 17.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.18819 2025. 04. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.37649 2025. 04. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.74714 2025. 04. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.49502 2025. 04. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 1.92859 2025. 04. 17.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.1073 2025. 04. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.12247 2025. 04. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.49945 2025. 04. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.63525 2025. 04. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.21733 2025. 04. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.25152 2025. 04. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.37248 2025. 04. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.39333 2025. 04. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.90175 2025. 04. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.57689 2025. 04. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.04292 2025. 04. 17.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01433 2025. 04. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.06276 2025. 04. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 2.78931 2025. 04. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.81875 2025. 04. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.37404 2025. 04. 17.