METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.04125 2025. 08. 12.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.42733 2025. 08. 12.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.6978 2025. 08. 12.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.08302 2025. 08. 12.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.45783 2025. 08. 12.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.93759 2025. 08. 12.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.13168 2025. 08. 12.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40481 2025. 08. 12.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.40667 2025. 08. 12.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.00591 2025. 08. 12.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.27462 2025. 08. 12.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.94948 2025. 08. 12.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.43201 2025. 08. 12.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.03413 2025. 08. 12.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.13657 2025. 08. 12.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.55699 2025. 08. 12.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.11788 2025. 08. 12.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.64537 2025. 08. 12.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.25992 2025. 08. 12.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.11016 2025. 08. 12.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.31602 2025. 08. 12.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.66179 2025. 08. 12.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.18925 2025. 08. 12.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.2119 2025. 08. 12.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.38156 2025. 08. 12.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.21654 2025. 08. 12.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.80763 2025. 08. 12.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.42672 2025. 08. 12.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.80303 2025. 08. 12.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.3142 2025. 08. 12.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.90835 2025. 08. 12.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.8407 2025. 08. 12.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.6286 2025. 08. 12.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.64328 2025. 08. 12.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.21503 2025. 08. 12.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.47069 2025. 08. 12.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.81193 2025. 08. 12.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.69074 2025. 08. 12.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.16265 2025. 08. 12.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.41054 2025. 08. 12.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.1785 2025. 08. 12.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.59331 2025. 08. 12.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.70949 2025. 08. 12.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.31711 2025. 08. 12.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.47371 2025. 08. 12.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.98231 2025. 08. 12.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.4788 2025. 08. 12.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.9601 2025. 08. 12.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.80912 2025. 08. 12.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.27288 2025. 08. 12.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01909 2025. 08. 12.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.40717 2025. 08. 12.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.16252 2025. 08. 12.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.1056 2025. 08. 12.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.67876 2025. 08. 12.