METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.02065 2025. 02. 21.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.37532 2025. 02. 21.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.7511 2025. 02. 21.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.18411 2025. 02. 21.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.48466 2025. 02. 21.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.00463 2025. 02. 21.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.11047 2025. 02. 21.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.39955 2025. 02. 21.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.37798 2025. 02. 21.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.99688 2025. 02. 21.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28282 2025. 02. 21.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.86523 2025. 02. 21.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.44928 2025. 02. 21.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.2204 2025. 02. 21.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.38321 2025. 02. 21.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.61224 2025. 02. 21.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.11631 2025. 02. 21.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.65539 2025. 02. 21.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.25682 2025. 02. 21.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.15704 2025. 02. 21.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.2929 2025. 02. 21.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.67799 2025. 02. 21.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.23794 2025. 02. 21.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.16533 2025. 02. 21.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.34774 2025. 02. 21.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.19087 2025. 02. 21.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.41763 2025. 02. 21.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41341 2025. 02. 21.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.97588 2025. 02. 21.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.59254 2025. 02. 21.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.87039 2025. 02. 21.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 10.3958 2025. 02. 21.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.66319 2025. 02. 21.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.77583 2025. 02. 21.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.19513 2025. 02. 21.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.50615 2025. 02. 21.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.88328 2025. 02. 21.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.79514 2025. 02. 21.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.28754 2025. 02. 21.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.58178 2025. 02. 21.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.14365 2025. 02. 21.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.52045 2025. 02. 21.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.72003 2025. 02. 21.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.36049 2025. 02. 21.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.54314 2025. 02. 21.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.32445 2025. 02. 21.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.53378 2025. 02. 21.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.06374 2025. 02. 21.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.90211 2025. 02. 21.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.43266 2025. 02. 21.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.00552 2025. 02. 21.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.53243 2025. 02. 21.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.39393 2025. 02. 21.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.2654 2025. 02. 21.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.91883 2025. 02. 21.