METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.03201 2025. 07. 03.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.40771 2025. 07. 03.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.59301 2025. 07. 03.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.97095 2025. 07. 03.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.39495 2025. 07. 03.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.86957 2025. 07. 03.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.12614 2025. 07. 03.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40908 2025. 07. 03.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.39916 2025. 07. 03.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.00335 2025. 07. 03.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28156 2025. 07. 03.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.91307 2025. 07. 03.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.38989 2025. 07. 03.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.08553 2025. 07. 03.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.13857 2025. 07. 03.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.56127 2025. 07. 03.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.03302 2025. 07. 03.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.58542 2025. 07. 03.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.17432 2025. 07. 03.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.01559 2025. 07. 03.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.30924 2025. 07. 03.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.73858 2025. 07. 03.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.30666 2025. 07. 03.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.12114 2025. 07. 03.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.28755 2025. 07. 03.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.21 2025. 07. 03.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.64315 2025. 07. 03.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41926 2025. 07. 03.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.80016 2025. 07. 03.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.33627 2025. 07. 03.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.89773 2025. 07. 03.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.1954 2025. 07. 03.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.71045 2025. 07. 03.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.85139 2025. 07. 03.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.20641 2025. 07. 03.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.45988 2025. 07. 03.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.81253 2025. 07. 03.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.66091 2025. 07. 03.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.09764 2025. 07. 03.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.33948 2025. 07. 03.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.16532 2025. 07. 03.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.56833 2025. 07. 03.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.71571 2025. 07. 03.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.33922 2025. 07. 03.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.38474 2025. 07. 03.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.72908 2025. 07. 03.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.47114 2025. 07. 03.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.96653 2025. 07. 03.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.74318 2025. 07. 03.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.21016 2025. 07. 03.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01784 2025. 07. 03.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.31154 2025. 07. 03.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.0596 2025. 07. 03.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.02585 2025. 07. 03.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.59711 2025. 07. 03.