METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.03689 2025. 07. 18.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.41787 2025. 07. 18.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.65572 2025. 07. 18.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.04892 2025. 07. 18.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.44435 2025. 07. 18.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.93582 2025. 07. 18.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.12343 2025. 07. 18.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40626 2025. 07. 18.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.40202 2025. 07. 18.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1 2025. 07. 18.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.27768 2025. 07. 18.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.91856 2025. 07. 18.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.42209 2025. 07. 18.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.09794 2025. 07. 18.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.15205 2025. 07. 18.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.57845 2025. 07. 18.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.0606 2025. 07. 18.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.59544 2025. 07. 18.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.20159 2025. 07. 18.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.05451 2025. 07. 18.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.30915 2025. 07. 18.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.73875 2025. 07. 18.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.30727 2025. 07. 18.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.16133 2025. 07. 18.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.33496 2025. 07. 18.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.20916 2025. 07. 18.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.70062 2025. 07. 18.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.42358 2025. 07. 18.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.81243 2025. 07. 18.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.35339 2025. 07. 18.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.89076 2025. 07. 18.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.4282 2025. 07. 18.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.70934 2025. 07. 18.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.85077 2025. 07. 18.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.20623 2025. 07. 18.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.47348 2025. 07. 18.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.83012 2025. 07. 18.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.66189 2025. 07. 18.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.14762 2025. 07. 18.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.42048 2025. 07. 18.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.17181 2025. 07. 18.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.5807 2025. 07. 18.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.70025 2025. 07. 18.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.31123 2025. 07. 18.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.43954 2025. 07. 18.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.91391 2025. 07. 18.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.48377 2025. 07. 18.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.98374 2025. 07. 18.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.78456 2025. 07. 18.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.26147 2025. 07. 18.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01882 2025. 07. 18.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.37793 2025. 07. 18.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.15098 2025. 07. 18.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.08482 2025. 07. 18.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.67385 2025. 07. 18.