METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.0543 2025. 09. 12.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.4507 2025. 09. 12.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.84166 2025. 09. 12.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.24078 2025. 09. 12.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.52914 2025. 09. 12.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.01718 2025. 09. 12.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14374 2025. 09. 12.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40926 2025. 09. 12.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.41256 2025. 09. 12.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01497 2025. 09. 12.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.27631 2025. 09. 12.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.95287 2025. 09. 12.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.45493 2025. 09. 12.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.01461 2025. 09. 12.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.2024 2025. 09. 12.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.56675 2025. 09. 12.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.14475 2025. 09. 12.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.67151 2025. 09. 12.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.28362 2025. 09. 12.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.12 2025. 09. 12.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.31901 2025. 09. 12.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.68031 2025. 09. 12.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.20048 2025. 09. 12.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.26784 2025. 09. 12.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.434 2025. 09. 12.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.2158 2025. 09. 12.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.73188 2025. 09. 12.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.431 2025. 09. 12.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.86202 2025. 09. 12.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.37843 2025. 09. 12.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.89688 2025. 09. 12.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.5033 2025. 09. 12.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.64493 2025. 09. 12.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.65726 2025. 09. 12.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.21702 2025. 09. 12.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.50685 2025. 09. 12.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.84273 2025. 09. 12.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.71448 2025. 09. 12.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.19037 2025. 09. 12.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.40785 2025. 09. 12.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.19542 2025. 09. 12.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.62151 2025. 09. 12.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.76087 2025. 09. 12.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.40013 2025. 09. 12.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.59756 2025. 09. 12.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.35139 2025. 09. 12.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.51311 2025. 09. 12.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.98999 2025. 09. 12.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.84194 2025. 09. 12.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.29682 2025. 09. 12.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02062 2025. 09. 12.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.45836 2025. 09. 12.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.20591 2025. 09. 12.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.14565 2025. 09. 12.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.70952 2025. 09. 12.