METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.11575 2026. 05. 07.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.57281 2026. 05. 07.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 2.03691 2026. 05. 07.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.29135 2026. 05. 07.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 2.04182 2026. 05. 07.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.46248 2026. 05. 07.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 05. 07.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 05. 07.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 05. 07.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.00798 2026. 05. 07.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.16186 2026. 05. 07.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 05. 07.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 05. 07.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.95831 2026. 05. 07.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.28317 2026. 05. 07.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.64441 2026. 05. 07.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.40254 2026. 05. 07.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.70643 2026. 05. 07.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.51722 2026. 05. 07.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.16804 2026. 05. 07.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.41237 2026. 05. 07.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.48003 2026. 05. 07.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.81317 2026. 05. 07.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.80529 2026. 05. 07.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.86968 2026. 05. 07.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 05. 07.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.64336 2026. 05. 07.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.46893 2026. 05. 07.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.95686 2026. 05. 07.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.27212 2026. 05. 07.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 4.16216 2026. 05. 07.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 14.9166 2026. 05. 07.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.42404 2026. 05. 07.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.95947 2026. 05. 07.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.30995 2026. 05. 07.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.59676 2026. 05. 07.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.79148 2026. 05. 07.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.80822 2026. 05. 07.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.14916 2026. 05. 07.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 3.99824 2026. 05. 07.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.26585 2026. 05. 07.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.78276 2026. 05. 07.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.93539 2026. 05. 07.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.57034 2026. 05. 07.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.74554 2026. 05. 07.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.34018 2026. 05. 07.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.57935 2026. 05. 07.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.89942 2026. 05. 07.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 2.04463 2026. 05. 07.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.33988 2026. 05. 07.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.0273 2026. 05. 07.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.60443 2026. 05. 07.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.11926 2026. 05. 07.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.23188 2026. 05. 07.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.58602 2026. 05. 07.