METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.09776 2026. 04. 29.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.5463 2026. 04. 29.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.99684 2026. 04. 29.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.27993 2026. 04. 29.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.89146 2026. 04. 29.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.32111 2026. 04. 29.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 04. 29.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 04. 29.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 04. 29.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.0053 2026. 04. 29.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.17815 2026. 04. 29.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 04. 29.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 04. 29.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.91848 2026. 04. 29.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.26242 2026. 04. 29.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.58782 2026. 04. 29.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.34524 2026. 04. 29.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.70888 2026. 04. 29.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.45806 2026. 04. 29.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.14382 2026. 04. 29.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.40451 2026. 04. 29.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.45978 2026. 04. 29.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.8104 2026. 04. 29.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.80506 2026. 04. 29.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.90183 2026. 04. 29.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 04. 29.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.56302 2026. 04. 29.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.47033 2026. 04. 29.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.93847 2026. 04. 29.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.30119 2026. 04. 29.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 4.15796 2026. 04. 29.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 14.6736 2026. 04. 29.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.40455 2026. 04. 29.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.95837 2026. 04. 29.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.29985 2026. 04. 29.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.57284 2026. 04. 29.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.79394 2026. 04. 29.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.79166 2026. 04. 29.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.16232 2026. 04. 29.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.03005 2026. 04. 29.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.24489 2026. 04. 29.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.75155 2026. 04. 29.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.94277 2026. 04. 29.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.61108 2026. 04. 29.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.71034 2026. 04. 29.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.32332 2026. 04. 29.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.55625 2026. 04. 29.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.90325 2026. 04. 29.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.98004 2026. 04. 29.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.30467 2026. 04. 29.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02509 2026. 04. 29.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.57125 2026. 04. 29.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.12952 2026. 04. 29.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.20479 2026. 04. 29.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.59775 2026. 04. 29.