METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.10085 2026. 06. 12.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.55649 2026. 06. 12.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.98505 2026. 06. 12.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.21067 2026. 06. 12.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 2.11576 2026. 06. 12.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.52291 2026. 06. 12.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 06. 12.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 06. 12.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 06. 12.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.0066 2026. 06. 12.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.14761 2026. 06. 12.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 06. 12.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 06. 12.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.00552 2026. 06. 12.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.32191 2026. 06. 12.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.66443 2026. 06. 12.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.41631 2026. 06. 12.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.66776 2026. 06. 12.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.52389 2026. 06. 12.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.14245 2026. 06. 12.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.44732 2026. 06. 12.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.42465 2026. 06. 12.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.73144 2026. 06. 12.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.72687 2026. 06. 12.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.76852 2026. 06. 12.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 06. 12.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.54144 2026. 06. 12.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.48443 2026. 06. 12.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.99417 2026. 06. 12.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.32597 2026. 06. 12.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 4.2595 2026. 06. 12.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 14.4615 2026. 06. 12.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.36822 2026. 06. 12.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.82216 2026. 06. 12.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.34754 2026. 06. 12.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.5982 2026. 06. 12.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.7737 2026. 06. 12.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.80562 2026. 06. 12.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.12271 2026. 06. 12.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.03106 2026. 06. 12.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.25251 2026. 06. 12.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.76838 2026. 06. 12.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.85589 2026. 06. 12.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.41888 2026. 06. 12.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.69675 2026. 06. 12.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.13408 2026. 06. 12.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.5769 2026. 06. 12.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.87525 2026. 06. 12.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 2.05243 2026. 06. 12.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.32361 2026. 06. 12.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02862 2026. 06. 12.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.61868 2026. 06. 12.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.1049 2026. 06. 12.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.23996 2026. 06. 12.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.56577 2026. 06. 12.