METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.03355 2025. 07. 07.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.41082 2025. 07. 07.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.5903 2025. 07. 07.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.96521 2025. 07. 07.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.39488 2025. 07. 07.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.86713 2025. 07. 07.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.127 2025. 07. 07.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40843 2025. 07. 07.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.39939 2025. 07. 07.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.004 2025. 07. 07.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28079 2025. 07. 07.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.93089 2025. 07. 07.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.39868 2025. 07. 07.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.08557 2025. 07. 07.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.14006 2025. 07. 07.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.56726 2025. 07. 07.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.03635 2025. 07. 07.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.58168 2025. 07. 07.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.17756 2025. 07. 07.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.01633 2025. 07. 07.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.31084 2025. 07. 07.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.75221 2025. 07. 07.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.32239 2025. 07. 07.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.13407 2025. 07. 07.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.30058 2025. 07. 07.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.20839 2025. 07. 07.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.70212 2025. 07. 07.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41916 2025. 07. 07.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.80168 2025. 07. 07.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.33568 2025. 07. 07.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.89191 2025. 07. 07.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.4473 2025. 07. 07.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.72386 2025. 07. 07.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.87789 2025. 07. 07.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.20886 2025. 07. 07.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.46236 2025. 07. 07.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.81334 2025. 07. 07.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.66134 2025. 07. 07.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.10222 2025. 07. 07.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.36619 2025. 07. 07.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.16714 2025. 07. 07.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.57187 2025. 07. 07.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.724 2025. 07. 07.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.35291 2025. 07. 07.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.38212 2025. 07. 07.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.71421 2025. 07. 07.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.47351 2025. 07. 07.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.96714 2025. 07. 07.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.74911 2025. 07. 07.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.21472 2025. 07. 07.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01861 2025. 07. 07.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.3354 2025. 07. 07.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.08749 2025. 07. 07.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.04662 2025. 07. 07.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.62111 2025. 07. 07.