METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.10482 2026. 04. 17.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.55454 2026. 04. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.98341 2026. 04. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.2608 2026. 04. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.84579 2026. 04. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.26057 2026. 04. 17.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 04. 17.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 04. 17.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 04. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.00785 2026. 04. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.17876 2026. 04. 17.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 04. 17.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 04. 17.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.93211 2026. 04. 17.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.28062 2026. 04. 17.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.61755 2026. 04. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.3254 2026. 04. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.68756 2026. 04. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.43886 2026. 04. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.11275 2026. 04. 17.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.39625 2026. 04. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.48625 2026. 04. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.83983 2026. 04. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.8479 2026. 04. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.94425 2026. 04. 17.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 04. 17.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.69425 2026. 04. 17.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.46238 2026. 04. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.95228 2026. 04. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.32061 2026. 04. 17.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 4.1253 2026. 04. 17.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 15.2417 2026. 04. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.43125 2026. 04. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.01085 2026. 04. 17.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.29331 2026. 04. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.56947 2026. 04. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.78661 2026. 04. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.78753 2026. 04. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.15344 2026. 04. 17.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.04424 2026. 04. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.25191 2026. 04. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.75954 2026. 04. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.97474 2026. 04. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.663 2026. 04. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.69976 2026. 04. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.27855 2026. 04. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.55411 2026. 04. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.89702 2026. 04. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.96188 2026. 04. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.27979 2026. 04. 17.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02587 2026. 04. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.50731 2026. 04. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.04603 2026. 04. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.1501 2026. 04. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.52845 2026. 04. 17.