METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.06146 2025. 10. 17.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.46704 2025. 10. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.88207 2025. 10. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.27469 2025. 10. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.60486 2025. 10. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.10166 2025. 10. 17.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.1457 2025. 10. 17.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40238 2025. 10. 17.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.41874 2025. 10. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01517 2025. 10. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.26778 2025. 10. 17.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.02102 2025. 10. 17.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.49473 2025. 10. 17.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.03134 2025. 10. 17.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.25255 2025. 10. 17.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.58569 2025. 10. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.19464 2025. 10. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.69947 2025. 10. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.33163 2025. 10. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.16508 2025. 10. 17.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.34002 2025. 10. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.70175 2025. 10. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.21703 2025. 10. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.45011 2025. 10. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.62743 2025. 10. 17.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.23604 2025. 10. 17.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.75077 2025. 10. 17.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.43591 2025. 10. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.90593 2025. 10. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.41469 2025. 10. 17.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.954 2025. 10. 17.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.5406 2025. 10. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.66496 2025. 10. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.68114 2025. 10. 17.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.24359 2025. 10. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.52729 2025. 10. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.85456 2025. 10. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.73181 2025. 10. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.22225 2025. 10. 17.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.3164 2025. 10. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.20603 2025. 10. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.64252 2025. 10. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.76292 2025. 10. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.39342 2025. 10. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.62933 2025. 10. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.41601 2025. 10. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.53037 2025. 10. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.9981 2025. 10. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.87689 2025. 10. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.32397 2025. 10. 17.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02336 2025. 10. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.49852 2025. 10. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.2366 2025. 10. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.17653 2025. 10. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.72876 2025. 10. 17.