METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.06641 2025. 12. 01.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.48102 2025. 12. 01.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.85474 2025. 12. 01.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.19964 2025. 12. 01.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.61766 2025. 12. 01.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.07314 2025. 12. 01.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14427 2025. 12. 01.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.37225 2025. 12. 01.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.42602 2025. 12. 01.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.0115 2025. 12. 01.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.23697 2025. 12. 01.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.0422 2025. 12. 01.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.51683 2025. 12. 01.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.9509 2025. 12. 01.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.35528 2025. 12. 01.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.58704 2025. 12. 01.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.25958 2025. 12. 01.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.7049 2025. 12. 01.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.39417 2025. 12. 01.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.18423 2025. 12. 01.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.34084 2025. 12. 01.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.68676 2025. 12. 01.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.16152 2025. 12. 01.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.41678 2025. 12. 01.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.55754 2025. 12. 01.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.23327 2025. 12. 01.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.88288 2025. 12. 01.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.44033 2025. 12. 01.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.99587 2025. 12. 01.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.50261 2025. 12. 01.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.93287 2025. 12. 01.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 12.0542 2025. 12. 01.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.64645 2025. 12. 01.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.57746 2025. 12. 01.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.24194 2025. 12. 01.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.54091 2025. 12. 01.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.8327 2025. 12. 01.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.75076 2025. 12. 01.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.22392 2025. 12. 01.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.2902 2025. 12. 01.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.21466 2025. 12. 01.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.66139 2025. 12. 01.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.83051 2025. 12. 01.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.48288 2025. 12. 01.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.602 2025. 12. 01.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.21253 2025. 12. 01.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.53999 2025. 12. 01.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.96795 2025. 12. 01.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.91067 2025. 12. 01.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.31835 2025. 12. 01.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02461 2025. 12. 01.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.54037 2025. 12. 01.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.22671 2025. 12. 01.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.20783 2025. 12. 01.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.71175 2025. 12. 01.