METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.11979 2026. 01. 30.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.56415 2026. 01. 30.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.91591 2026. 01. 30.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.27123 2026. 01. 30.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.7447 2026. 01. 30.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.23159 2026. 01. 30.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 01. 30.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 01. 30.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 01. 30.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01521 2026. 01. 30.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.23903 2026. 01. 30.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 01. 30.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 01. 30.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.97628 2026. 01. 30.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.31911 2026. 01. 30.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.6341 2026. 01. 30.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.26081 2026. 01. 30.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.76884 2026. 01. 30.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.3847 2026. 01. 30.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.16574 2026. 01. 30.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.36857 2026. 01. 30.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.55104 2026. 01. 30.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.9874 2026. 01. 30.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.77698 2026. 01. 30.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.94556 2026. 01. 30.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 01. 30.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.3492 2026. 01. 30.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.45199 2026. 01. 30.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.97612 2026. 01. 30.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.45602 2026. 01. 30.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 4.02323 2026. 01. 30.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 13.9066 2026. 01. 30.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.50627 2026. 01. 30.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.26734 2026. 01. 30.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.28022 2026. 01. 30.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.5503 2026. 01. 30.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.84046 2026. 01. 30.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.77925 2026. 01. 30.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.23145 2026. 01. 30.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.27967 2026. 01. 30.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.26321 2026. 01. 30.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.75915 2026. 01. 30.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.95015 2026. 01. 30.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.69329 2026. 01. 30.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.64776 2026. 01. 30.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.34708 2026. 01. 30.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.54254 2026. 01. 30.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.96813 2026. 01. 30.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.90926 2026. 01. 30.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.3127 2026. 01. 30.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02787 2026. 01. 30.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.47476 2026. 01. 30.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.13324 2026. 01. 30.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.13411 2026. 01. 30.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.61692 2026. 01. 30.