METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.06645 2025. 11. 17.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.47821 2025. 11. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.87476 2025. 11. 17.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.24193 2025. 11. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.63651 2025. 11. 17.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.11573 2025. 11. 17.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14132 2025. 11. 17.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38046 2025. 11. 17.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.42334 2025. 11. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.00966 2025. 11. 17.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.24566 2025. 11. 17.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.06932 2025. 11. 17.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.52587 2025. 11. 17.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.97224 2025. 11. 17.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.30665 2025. 11. 17.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.58873 2025. 11. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.235 2025. 11. 17.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.7032 2025. 11. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.37011 2025. 11. 17.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.17887 2025. 11. 17.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.3356 2025. 11. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.68414 2025. 11. 17.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.17305 2025. 11. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.38202 2025. 11. 17.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.53347 2025. 11. 17.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.23132 2025. 11. 17.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.85335 2025. 11. 17.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.43814 2025. 11. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.95375 2025. 11. 17.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.45399 2025. 11. 17.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.9304 2025. 11. 17.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.9466 2025. 11. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.64487 2025. 11. 17.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.59919 2025. 11. 17.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.23662 2025. 11. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.53284 2025. 11. 17.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.83878 2025. 11. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.74065 2025. 11. 17.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.22712 2025. 11. 17.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.28987 2025. 11. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.21355 2025. 11. 17.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.65703 2025. 11. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.81338 2025. 11. 17.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.4657 2025. 11. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.62061 2025. 11. 17.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.32029 2025. 11. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.53291 2025. 11. 17.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.97661 2025. 11. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.89874 2025. 11. 17.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.32399 2025. 11. 17.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.0238 2025. 11. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.48339 2025. 11. 17.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.18056 2025. 11. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.15915 2025. 11. 17.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.67514 2025. 11. 17.