METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.02191 2025. 06. 20.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.39323 2025. 06. 20.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.57431 2025. 06. 20.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.96757 2025. 06. 20.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.37894 2025. 06. 20.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.86727 2025. 06. 20.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.11897 2025. 06. 20.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.41437 2025. 06. 20.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.39595 2025. 06. 20.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.99755 2025. 06. 20.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28771 2025. 06. 20.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.89026 2025. 06. 20.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.41222 2025. 06. 20.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.0888 2025. 06. 20.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.11214 2025. 06. 20.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.5608 2025. 06. 20.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.03048 2025. 06. 20.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.56946 2025. 06. 20.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.14407 2025. 06. 20.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.00451 2025. 06. 20.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.30184 2025. 06. 20.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.7096 2025. 06. 20.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.28765 2025. 06. 20.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.10867 2025. 06. 20.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.28847 2025. 06. 20.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.20115 2025. 06. 20.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.6712 2025. 06. 20.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.4188 2025. 06. 20.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.77552 2025. 06. 20.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.34396 2025. 06. 20.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.87231 2025. 06. 20.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.3294 2025. 06. 20.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.68315 2025. 06. 20.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.82352 2025. 06. 20.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.19904 2025. 06. 20.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.44629 2025. 06. 20.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.81473 2025. 06. 20.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.64404 2025. 06. 20.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.08685 2025. 06. 20.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.30506 2025. 06. 20.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.15351 2025. 06. 20.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.55156 2025. 06. 20.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.71712 2025. 06. 20.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.35859 2025. 06. 20.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.36985 2025. 06. 20.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.73238 2025. 06. 20.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.45832 2025. 06. 20.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.97048 2025. 06. 20.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.71729 2025. 06. 20.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.20077 2025. 06. 20.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01679 2025. 06. 20.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.284 2025. 06. 20.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.05609 2025. 06. 20.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.00581 2025. 06. 20.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.59654 2025. 06. 20.