METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.13923 2026. 02. 27.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.59454 2026. 02. 27.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.92971 2026. 02. 27.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.25692 2026. 02. 27.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.86755 2026. 02. 27.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.35293 2026. 02. 27.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.15107 2026. 02. 27.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38177 2026. 02. 27.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.43923 2026. 02. 27.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01841 2026. 02. 27.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.22537 2026. 02. 27.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.14334 2026. 02. 27.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.68584 2026. 02. 27.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.98766 2026. 02. 27.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.31181 2026. 02. 27.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.65489 2026. 02. 27.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.2773 2026. 02. 27.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.75862 2026. 02. 27.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.39731 2026. 02. 27.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.13798 2026. 02. 27.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.38281 2026. 02. 27.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.59231 2026. 02. 27.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.01818 2026. 02. 27.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.82476 2026. 02. 27.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.97021 2026. 02. 27.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.26108 2026. 02. 27.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 3.33905 2026. 02. 27.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.45827 2026. 02. 27.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.97296 2026. 02. 27.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.42301 2026. 02. 27.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 4.04915 2026. 02. 27.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 13.8335 2026. 02. 27.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.54586 2026. 02. 27.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.31858 2026. 02. 27.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.27004 2026. 02. 27.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.57384 2026. 02. 27.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.84221 2026. 02. 27.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.79251 2026. 02. 27.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.21784 2026. 02. 27.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.1584 2026. 02. 27.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.28629 2026. 02. 27.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.79672 2026. 02. 27.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.97119 2026. 02. 27.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.70603 2026. 02. 27.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.65706 2026. 02. 27.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.30004 2026. 02. 27.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.56354 2026. 02. 27.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.9661 2026. 02. 27.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.95108 2026. 02. 27.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.32999 2026. 02. 27.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.03126 2026. 02. 27.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.48149 2026. 02. 27.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.09982 2026. 02. 27.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.13671 2026. 02. 27.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.58283 2026. 02. 27.