METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.06225 2025. 10. 02.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.46485 2025. 10. 02.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.91611 2025. 10. 02.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.30986 2025. 10. 02.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.58382 2025. 10. 02.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.06867 2025. 10. 02.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14443 2025. 10. 02.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.39624 2025. 10. 02.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.41614 2025. 10. 02.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01434 2025. 10. 02.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.26308 2025. 10. 02.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.99724 2025. 10. 02.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.48027 2025. 10. 02.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.02076 2025. 10. 02.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.22457 2025. 10. 02.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.58408 2025. 10. 02.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.18774 2025. 10. 02.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.70085 2025. 10. 02.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.32655 2025. 10. 02.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.14946 2025. 10. 02.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.33207 2025. 10. 02.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.64898 2025. 10. 02.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.14384 2025. 10. 02.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.38422 2025. 10. 02.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.54898 2025. 10. 02.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.22997 2025. 10. 02.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.66765 2025. 10. 02.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.43287 2025. 10. 02.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.8822 2025. 10. 02.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.3819 2025. 10. 02.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.93802 2025. 10. 02.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.2065 2025. 10. 02.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.6123 2025. 10. 02.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.55717 2025. 10. 02.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.23304 2025. 10. 02.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.51809 2025. 10. 02.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.83848 2025. 10. 02.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.73311 2025. 10. 02.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.20305 2025. 10. 02.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.3549 2025. 10. 02.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.20575 2025. 10. 02.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.63871 2025. 10. 02.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.77933 2025. 10. 02.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.41903 2025. 10. 02.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.66254 2025. 10. 02.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.5087 2025. 10. 02.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.52255 2025. 10. 02.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.98263 2025. 10. 02.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.86765 2025. 10. 02.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.30659 2025. 10. 02.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.0211 2025. 10. 02.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.4835 2025. 10. 02.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.20821 2025. 10. 02.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.1647 2025. 10. 02.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.70743 2025. 10. 02.