METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.03226 2025. 06. 30.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.40806 2025. 06. 30.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.60461 2025. 06. 30.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.9843 2025. 06. 30.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.41222 2025. 06. 30.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.89176 2025. 06. 30.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.12451 2025. 06. 30.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40647 2025. 06. 30.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.39782 2025. 06. 30.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.00219 2025. 06. 30.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.27951 2025. 06. 30.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.87317 2025. 06. 30.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.40604 2025. 06. 30.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.10222 2025. 06. 30.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.13697 2025. 06. 30.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.57893 2025. 06. 30.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.03642 2025. 06. 30.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.56683 2025. 06. 30.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.17878 2025. 06. 30.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.02042 2025. 06. 30.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.30806 2025. 06. 30.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.7551 2025. 06. 30.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.32775 2025. 06. 30.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.12995 2025. 06. 30.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.29721 2025. 06. 30.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.20551 2025. 06. 30.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.65047 2025. 06. 30.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41802 2025. 06. 30.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.79807 2025. 06. 30.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.33272 2025. 06. 30.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.88445 2025. 06. 30.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.2318 2025. 06. 30.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.72732 2025. 06. 30.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.88865 2025. 06. 30.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.205 2025. 06. 30.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.46216 2025. 06. 30.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.81455 2025. 06. 30.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.65399 2025. 06. 30.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.10359 2025. 06. 30.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.34199 2025. 06. 30.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.16523 2025. 06. 30.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.56821 2025. 06. 30.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.71265 2025. 06. 30.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.33298 2025. 06. 30.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.39557 2025. 06. 30.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.76342 2025. 06. 30.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.47402 2025. 06. 30.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.96941 2025. 06. 30.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.74975 2025. 06. 30.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.21725 2025. 06. 30.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01774 2025. 06. 30.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.30489 2025. 06. 30.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.04969 2025. 06. 30.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.02115 2025. 06. 30.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.58941 2025. 06. 30.