METLIFE Magyarországi Fióktelepe

A MetLife, Inc. (NYSE: MET) leányvállalatain és tagvállalatain keresztül („MetLife”) a világ egyik legnagyobb életbiztosító társasága. Az 1868-ban alapított MetLife világszerte kínál életbiztosítási és életjáradék programokat, alkalmazotti juttatásokat valamint vagyonkezelői szolgáltatásokat. A mintegy 100 millió ügyfelet kiszolgáló MetLife közel 50 országban van jelen, és piacvezető szerepet tölt be az Egyesült Államokban, Japánban, Latin-Amerika, Ázsia, Európa és a Közel-Kelet országaiban. További információért látogassa meg a www.metlife.hu honlapot. About MetLife MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates (“MetLife”), is one of the largest life insurance companies in the world. Founded in 1868, MetLife is a global provider of life insurance, annuities, employee benefits and asset management. Serving approximately 100 million customers, MetLife has operations in nearly 50 countries and holds leading market positions in the United States, Japan, Latin America, Asia, Europe and the Middle East. For more information, visit www.metlife.com

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 0.97224 2023. 06. 09.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.19998 2023. 06. 09.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.5601 2023. 06. 09.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.78859 2023. 06. 09.
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 0.99144 2022. 01. 25.
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) 1.3836 2022. 01. 25.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.39132 2023. 06. 09.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.72524 2023. 06. 09.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.02041 2023. 06. 09.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.1847 2023. 06. 09.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.18479 2023. 06. 09.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.95435 2023. 06. 09.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.13015 2023. 06. 09.
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 1.18435 2022. 01. 25.
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap HUF 1.3848 2022. 01. 25.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.48466 2023. 06. 09.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 1.8366 2023. 06. 09.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 2.82242 2023. 06. 09.
Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 0.67434 2022. 01. 25.
Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) 1.17932 2022. 01. 25.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.02296 2023. 06. 09.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.36504 2023. 06. 09.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.57824 2023. 06. 09.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 1.83217 2023. 06. 09.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.76408 2023. 06. 09.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.2608 2023. 06. 09.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.10733 2023. 06. 09.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.3622 2023. 06. 09.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 1.6903 2023. 06. 09.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.26437 2023. 06. 09.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.33908 2023. 06. 09.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.01397 2023. 06. 09.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 1.42484 2023. 06. 09.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.14269 2023. 06. 09.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.6166 2023. 06. 09.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 1.95562 2023. 06. 09.
Luxus részvény eszközalap (HUF) 4.02877 2022. 01. 25.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.43882 2023. 06. 09.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 6.46441 2023. 06. 09.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.39468 2023. 06. 09.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.91432 2023. 06. 09.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 0.99712 2023. 06. 09.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.26858 2023. 06. 09.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.46212 2023. 06. 09.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.37565 2023. 06. 09.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 1.61736 2023. 06. 09.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 2.90128 2023. 06. 09.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.04811 2023. 06. 09.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.27584 2023. 06. 09.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.72814 2023. 06. 09.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.26303 2023. 06. 09.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.43879 2023. 06. 09.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.55163 2023. 06. 09.
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.33345 2023. 06. 09.
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) 0.54253 2023. 06. 09.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.34297 2023. 06. 09.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.66653 2023. 06. 09.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.51416 2023. 06. 09.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.78214 2023. 06. 09.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 0.95139 2023. 06. 09.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.75364 2023. 06. 09.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 2.16648 2023. 06. 09.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.63439 2023. 06. 09.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 1.94063 2023. 06. 09.