METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.07846 2025. 11. 04.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.49317 2025. 11. 04.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.91988 2025. 11. 04.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.30744 2025. 11. 04.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.68284 2025. 11. 04.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.19029 2025. 11. 04.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14162 2025. 11. 04.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.38896 2025. 11. 04.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.4218 2025. 11. 04.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01049 2025. 11. 04.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.25435 2025. 11. 04.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 2.04146 2025. 11. 04.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.51478 2025. 11. 04.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.02638 2025. 11. 04.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.28278 2025. 11. 04.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.59935 2025. 11. 04.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.25415 2025. 11. 04.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.74425 2025. 11. 04.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.39252 2025. 11. 04.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.23038 2025. 11. 04.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.33992 2025. 11. 04.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.69973 2025. 11. 04.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.20411 2025. 11. 04.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.40667 2025. 11. 04.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.57023 2025. 11. 04.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.23668 2025. 11. 04.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.85083 2025. 11. 04.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.43896 2025. 11. 04.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.93263 2025. 11. 04.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.42148 2025. 11. 04.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.95099 2025. 11. 04.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.9468 2025. 11. 04.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.66157 2025. 11. 04.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.65558 2025. 11. 04.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.2452 2025. 11. 04.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.54552 2025. 11. 04.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.86546 2025. 11. 04.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.7486 2025. 11. 04.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.28078 2025. 11. 04.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.32135 2025. 11. 04.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.22599 2025. 11. 04.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.67217 2025. 11. 04.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.79349 2025. 11. 04.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.44015 2025. 11. 04.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.66062 2025. 11. 04.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.48475 2025. 11. 04.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.54726 2025. 11. 04.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.00751 2025. 11. 04.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.93525 2025. 11. 04.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.38135 2025. 11. 04.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02368 2025. 11. 04.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.56695 2025. 11. 04.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.30739 2025. 11. 04.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.23794 2025. 11. 04.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.78614 2025. 11. 04.