METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.04781 2025. 09. 11.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.44079 2025. 09. 11.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.8263 2025. 09. 11.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.2263 2025. 09. 11.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.51924 2025. 09. 11.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 2.00801 2025. 09. 11.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.14258 2025. 09. 11.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.4105 2025. 09. 11.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.41239 2025. 09. 11.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 1.01397 2025. 09. 11.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.27749 2025. 09. 11.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.95299 2025. 09. 11.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.44931 2025. 09. 11.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.01652 2025. 09. 11.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.19266 2025. 09. 11.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.56212 2025. 09. 11.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.14029 2025. 09. 11.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.67526 2025. 09. 11.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.27902 2025. 09. 11.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.11943 2025. 09. 11.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.31675 2025. 09. 11.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.68355 2025. 09. 11.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.20795 2025. 09. 11.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.26121 2025. 09. 11.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.42922 2025. 09. 11.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.21692 2025. 09. 11.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.75728 2025. 09. 11.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.43087 2025. 09. 11.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.85395 2025. 09. 11.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.37001 2025. 09. 11.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.90081 2025. 09. 11.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.6137 2025. 09. 11.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.64828 2025. 09. 11.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.6702 2025. 09. 11.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.21438 2025. 09. 11.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.50299 2025. 09. 11.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.8415 2025. 09. 11.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.71329 2025. 09. 11.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.18503 2025. 09. 11.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.38484 2025. 09. 11.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.18817 2025. 09. 11.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.61077 2025. 09. 11.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.75374 2025. 09. 11.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.38998 2025. 09. 11.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.58393 2025. 09. 11.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 5.31636 2025. 09. 11.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.50926 2025. 09. 11.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.9888 2025. 09. 11.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.8342 2025. 09. 11.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.29146 2025. 09. 11.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.02078 2025. 09. 11.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.45215 2025. 09. 11.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.20354 2025. 09. 11.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.14008 2025. 09. 11.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.7077 2025. 09. 11.