METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.02557 2025. 05. 28.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.39422 2025. 05. 28.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.58068 2025. 05. 28.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.97994 2025. 05. 28.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.39347 2025. 05. 28.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.89131 2025. 05. 28.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.11204 2025. 05. 28.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.40865 2025. 05. 28.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.39135 2025. 05. 28.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.99272 2025. 05. 28.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28404 2025. 05. 28.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.90448 2025. 05. 28.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.48815 2025. 05. 28.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.16131 2025. 05. 28.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.14233 2025. 05. 28.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.61801 2025. 05. 28.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.03721 2025. 05. 28.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.56897 2025. 05. 28.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.15467 2025. 05. 28.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.02568 2025. 05. 28.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.30201 2025. 05. 28.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.73593 2025. 05. 28.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.32752 2025. 05. 28.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.08401 2025. 05. 28.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.26339 2025. 05. 28.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.19848 2025. 05. 28.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.61177 2025. 05. 28.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41534 2025. 05. 28.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.79682 2025. 05. 28.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.36917 2025. 05. 28.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.86985 2025. 05. 28.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.0973 2025. 05. 28.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.71199 2025. 05. 28.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.89598 2025. 05. 28.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.20267 2025. 05. 28.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.44635 2025. 05. 28.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.81872 2025. 05. 28.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.64866 2025. 05. 28.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.11222 2025. 05. 28.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.45886 2025. 05. 28.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.15577 2025. 05. 28.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.55024 2025. 05. 28.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.72403 2025. 05. 28.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.37554 2025. 05. 28.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.37901 2025. 05. 28.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.77504 2025. 05. 28.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.4608 2025. 05. 28.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.97798 2025. 05. 28.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.73765 2025. 05. 28.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.23129 2025. 05. 28.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01637 2025. 05. 28.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.24957 2025. 05. 28.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.01613 2025. 05. 28.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.97952 2025. 05. 28.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.56675 2025. 05. 28.