METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 0.99193 2024. 05. 02.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.3053 2024. 05. 02.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.44401 2024. 05. 02.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.75399 2024. 05. 02.
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 0.99144 2022. 01. 25.
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) 1.3836 2022. 01. 25.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.36779 2024. 05. 02.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.79773 2024. 05. 02.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.05059 2024. 05. 02.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.2906 2024. 05. 02.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.30547 2024. 05. 02.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.96313 2024. 05. 02.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.20512 2024. 05. 02.
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 1.18435 2022. 01. 25.
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap HUF 1.3848 2022. 01. 25.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.67161 2024. 05. 02.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.15712 2024. 05. 02.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.02321 2024. 05. 02.
Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR) 0.67434 2022. 01. 25.
Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) 1.17932 2022. 01. 25.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.19731 2024. 05. 02.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.48532 2024. 05. 02.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.82624 2024. 05. 02.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.23278 2024. 05. 02.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.98977 2024. 05. 02.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.70688 2024. 05. 02.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.19734 2024. 05. 02.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.65334 2024. 05. 02.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.16921 2024. 05. 02.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.3429 2024. 05. 02.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.50487 2024. 05. 02.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.10918 2024. 05. 02.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 1.91344 2024. 05. 02.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.32276 2024. 05. 02.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.78937 2024. 05. 02.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.28922 2024. 05. 02.
Luxus részvény eszközalap (HUF) 4.02877 2022. 01. 25.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.67872 2024. 05. 02.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 8.40352 2024. 05. 02.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.67036 2024. 05. 02.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.68844 2024. 05. 02.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.10098 2024. 05. 02.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.36459 2024. 05. 02.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.6616 2024. 05. 02.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.54128 2024. 05. 02.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 1.9097 2024. 05. 02.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 3.6162 2024. 05. 02.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.09156 2024. 05. 02.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.41618 2024. 05. 02.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.77231 2024. 05. 02.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.4104 2024. 05. 02.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.29604 2024. 05. 02.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.34384 2024. 05. 02.
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.33345 2024. 02. 29.
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) 0.54253 2024. 02. 29.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.41435 2024. 05. 02.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.85343 2024. 05. 02.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.66007 2024. 05. 02.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.06793 2024. 05. 02.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 0.97293 2024. 05. 02.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.06361 2024. 05. 02.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 2.69669 2024. 05. 02.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.8826 2024. 05. 02.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.35687 2024. 05. 02.