CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.60892 2024. 05. 02.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.13322 2024. 05. 02.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.96242 2024. 05. 02.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.32894 2024. 05. 02.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.19611 2024. 05. 02.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.67137 2024. 05. 02.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.79154 2024. 05. 02.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.59815 2024. 05. 02.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.83148 2024. 05. 02.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.33324 2024. 05. 02.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.05842 2024. 05. 02.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.44277 2024. 05. 02.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.26356 2024. 05. 02.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.31117 2024. 05. 02.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.14181 2024. 05. 02.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.5729 2024. 05. 02.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40659 2024. 05. 02.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.51674 2024. 05. 02.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.87291 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.60892 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.13322 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.96242 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.32894 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.19611 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.67137 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.79154 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.59815 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.83148 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.33324 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.05842 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.44277 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.26356 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.31117 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.14181 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.5729 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40659 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.51674 2024. 05. 02.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 8.87291 2024. 05. 02.