GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,17 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,06 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 6,39 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 3,19 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 2,93 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 2,28 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,36 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,86 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,76 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,60 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,49 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | -0,04 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | -0,64 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -1,10 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | -1,35 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,81 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,96 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,76 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -3,27 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -5,82 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -5,95 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -6,05 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.