GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
|---|---|
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,83 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,35 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,58 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,30 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,81 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,49 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,29 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,15 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,93 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,74 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 1,57 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,42 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 1,23 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,18 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,60 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,08 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | -0,23 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,42 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | -1,91 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,94 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,45 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,82 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.