GENERALI BIZTOSÍTÓ
TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
---|---|
INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,88 % |
ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,11 % |
DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,79 % |
MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,75 % |
HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,53 % |
FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,35 % |
EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,35 % |
VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,16 % |
KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,02 % |
VEGYES ESZKÖZALAP II | 2,78 % |
SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 2,53 % |
HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,01 % |
FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,85 % |
VEGYES ESZKÖZALAP I | 1,55 % |
HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 1,37 % |
TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 1,24 % |
HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 0,85 % |
VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,52 % |
PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,50 % |
EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,26 % |
HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,18 % |
KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,07 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.