GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,74 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,56 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 1,89 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 0,69 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 0,54 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,49 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | -0,14 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,27 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,34 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,52 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | -0,88 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,01 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -1,03 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | -1,38 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,81 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | -1,87 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,35 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,53 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,66 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,95 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,50 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,74 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.