GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
|---|---|
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,12 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,25 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | -1,38 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,28 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,40 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -2,60 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,73 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -2,81 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | -2,91 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | -3,12 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | -3,23 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -3,26 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | -3,47 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -3,84 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | -4,21 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,28 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,37 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,76 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | -4,82 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,99 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -5,84 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -7,16 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.