GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
|---|---|
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,78 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,77 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,49 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 8,71 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 7,00 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,69 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,64 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,62 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,33 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,11 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 3,95 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,69 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,63 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 1,15 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,74 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,52 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,02 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,54 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,02 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,97 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -3,63 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -4,97 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.