GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 hónap) | Hozam |
|---|---|
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,79 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,59 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,40 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,39 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,35 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,21 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,21 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,14 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 2,95 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 2,59 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,42 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,32 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 2,16 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 1,97 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 1,81 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,63 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,40 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 1,39 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,35 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,62 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 0,57 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,61 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.