GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 39,88 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 36,93 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 29,79 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 17,39 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 16,76 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 15,13 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 11,99 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,75 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,07 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 6,94 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 6,45 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 6,04 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,72 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,52 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,06 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,34 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,78 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,48 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -0,21 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -3,21 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -7,75 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -11,97 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.