GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 év) | Hozam |
|---|---|
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 31,68 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 31,52 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 29,97 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 25,69 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 25,54 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 17,11 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 16,44 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 15,33 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 14,65 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 14,29 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 12,01 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 10,66 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 10,21 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 9,84 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 8,68 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 6,37 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,16 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,63 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,29 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,20 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -4,95 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -12,02 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.