GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 37,60 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 34,30 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 27,63 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 16,23 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 14,43 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 10,94 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,56 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,83 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,79 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 6,15 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 5,85 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,65 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,05 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,78 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 4,65 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,37 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,16 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,15 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,62 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -3,39 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -7,70 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -9,95 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.