GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 35,05 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 33,55 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 26,64 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 15,67 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 15,67 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 14,74 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 12,45 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 11,98 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,66 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 7,18 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 7,10 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 7,08 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 7,04 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,34 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 6,16 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,55 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,37 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,36 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 2,35 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,21 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,41 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -8,78 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.