GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 39,37 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 38,58 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 36,11 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 30,69 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 27,38 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 20,90 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 18,83 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 18,42 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 15,97 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 14,04 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 10,77 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 10,64 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 10,16 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 9,90 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,42 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 8,14 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 6,34 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,10 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -0,31 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,69 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -5,03 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -5,29 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.