GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (1 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 36,42 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 33,20 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 26,94 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 15,94 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 14,41 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 10,72 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,50 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,50 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,27 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,98 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 5,80 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,68 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,13 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,07 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,94 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 4,41 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,82 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,45 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,05 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -2,74 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -7,59 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -9,76 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.