GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 179,60 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 178,01 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 111,13 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 88,91 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 81,73 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 78,94 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 76,10 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 61,79 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 59,85 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 55,28 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 53,87 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 47,49 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 43,08 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 42,58 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 38,80 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 36,67 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 33,65 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 22,40 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 21,08 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 15,71 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,04 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -9,37 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.