GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 165,60 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 163,99 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 97,38 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 88,69 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 78,41 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 74,65 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 69,71 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 67,70 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 65,44 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 52,37 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 49,31 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 43,19 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 40,33 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 36,96 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 34,84 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 25,92 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 24,63 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 22,13 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 10,03 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 4,75 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | N. A. |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -8,91 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.