GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 166,04 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 165,31 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 107,47 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 103,26 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 92,36 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 80,18 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 76,01 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 71,66 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 59,91 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 59,12 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 51,82 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 51,16 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 49,35 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 46,97 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 41,19 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 41,17 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 34,56 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 24,56 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 21,85 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 15,68 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,85 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -8,18 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.