GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 157,36 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 155,29 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 93,31 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 84,44 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 81,13 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 74,13 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 71,53 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 67,94 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 66,96 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 56,36 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 50,40 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 42,12 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 40,01 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 37,72 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 35,78 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 26,32 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 25,66 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 24,19 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 10,73 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,53 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | N. A. |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -9,28 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.