GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (5 év) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 161,78 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 159,28 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 97,40 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 78,08 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 76,82 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 73,18 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 73,03 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 70,61 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 62,46 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 57,64 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 54,87 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 47,24 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 44,71 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 39,33 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 36,20 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 35,25 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 27,40 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 27,04 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 14,08 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 12,87 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 8,68 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -8,18 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.