GENERALI BIZTOSÍTÓ
TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
---|---|
MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 21,91 % |
HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 19,79 % |
DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 19,12 % |
VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 17,57 % |
INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 16,67 % |
VEGYES ESZKÖZALAP II | 15,06 % |
ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 14,50 % |
KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 14,10 % |
FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 13,82 % |
EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 12,60 % |
FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,28 % |
HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 9,92 % |
VEGYES ESZKÖZALAP I | 8,13 % |
SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 7,55 % |
HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 6,96 % |
VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 5,79 % |
TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 5,52 % |
HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,31 % |
PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 2,79 % |
HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,67 % |
KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,93 % |
EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,64 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.