GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 20,46 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 18,86 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 15,94 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,71 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,38 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 9,55 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,49 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 8,39 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 7,32 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 6,51 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,63 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,19 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,99 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,63 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,47 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 4,15 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,51 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 3,08 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,54 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,03 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,35 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,82 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.