GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
|---|---|
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 13,14 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 12,83 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,04 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,20 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 9,04 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 8,20 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,46 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 6,22 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,47 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,26 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,07 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,01 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 3,71 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 3,64 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,45 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,17 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 3,07 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 2,71 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -0,01 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,27 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,51 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -1,69 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.