GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 15,68 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 14,91 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 11,95 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,23 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 7,25 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 6,73 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,19 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 6,11 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,36 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,89 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,62 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,13 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,04 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 3,59 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,54 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,13 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 2,93 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 2,32 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,81 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,30 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,30 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -6,55 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.