GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
|---|---|
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 24,24 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 21,77 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 15,36 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 14,25 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 12,50 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,41 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 9,05 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 8,69 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 7,85 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 7,58 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 7,38 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 7,35 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 7,33 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 7,26 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 7,18 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 6,33 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,24 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 3,19 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,20 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,84 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -1,30 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,86 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.