GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 12,06 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,86 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 11,27 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,14 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 9,81 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,08 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 7,90 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 6,69 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,62 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,40 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,25 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 5,09 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,82 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,66 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,55 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,90 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,15 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 3,13 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 2,30 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,53 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,12 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,20 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.