GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (6 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 13,64 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 12,69 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 10,64 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,23 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 7,10 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 6,52 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 6,05 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 5,98 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,86 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 4,48 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,27 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,25 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,15 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 3,98 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,66 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,29 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,01 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 2,93 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,36 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,11 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,29 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -6,73 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.