GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (3 hónap) | Hozam |
|---|---|
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 15,72 % |
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 14,89 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 11,95 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 6,36 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 6,15 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,96 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,21 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,11 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 4,07 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,89 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,79 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | 3,32 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 3,25 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,74 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,25 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,98 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,66 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 1,54 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 1,21 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 0,65 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -0,01 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,33 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.