GENERALI BIZTOSÍTÓ
TOPLISTA (3 hónap) | Hozam |
---|---|
MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 15,72 % |
HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 13,96 % |
VEGYES ESZKÖZALAP II | 10,77 % |
SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 5,81 % |
VEGYES ESZKÖZALAP I | 5,26 % |
TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 3,14 % |
PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 1,07 % |
EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 0,93 % |
HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,22 % |
EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,56 % |
KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,80 % |
FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -1,16 % |
HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | -1,47 % |
HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | -2,26 % |
VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -2,76 % |
HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | -2,89 % |
KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,98 % |
FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -5,30 % |
ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -7,04 % |
VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -9,67 % |
DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -10,58 % |
INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -12,47 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.