GENERALI BIZTOSÍTÓ
| TOPLISTA (3 hónap) | Hozam |
|---|---|
| HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 10,29 % |
| MAGYAR RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 9,37 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP II | 7,64 % |
| ÚJ TECHNOLÓGIÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 5,24 % |
| VEGYES ESZKÖZALAP I | 5,08 % |
| TALLÓZÓ ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,74 % |
| SELECTION ABSZOLÚT HOZAM ESZKÖZALAP | 4,33 % |
| HAZAI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,99 % |
| KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | 3,39 % |
| HORIZONT 5+ VEGYES ESZKÖZALAP | 2,50 % |
| INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,90 % |
| PÉNZPIACI 2016 ESZKÖZALAP | 1,57 % |
| FEJLŐDŐ VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,38 % |
| EURORÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | 1,28 % |
| HORIZONT 10+ VEGYES ESZKÖZALAP | 1,19 % |
| HORIZONT 15+ VEGYES ESZKÖZALAP | -0,17 % |
| EUROKÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -0,66 % |
| FEJLETT VILÁG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -2,24 % |
| VILÁGJÁRÓ KÖTVÉNY ESZKÖZALAP | -3,77 % |
| KÜLFÖLDI - OECD - RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -3,91 % |
| VILÁGMÁRKÁK RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -4,35 % |
| DELUXE RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP | -9,38 % |
GENERALI BIZTOSÍTÓ
A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. 1999-es egyesülésével létrejött a hazai biztosítási piac második legnagyobb társasága, mely 2007-től Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven működik. A Generali mind a magyarországi lakossági, mind a vállalati piacokon meghatározó tevékenységet folytat. A biztosítótársaság ügyfeleinek száma megközelíti az 1,2 millió főt, és több mint 1,6 millió szerződést kezel. A társaság termékei és további információk a www.generali.hu honlapon érhetők el. A ProfitLine.hu oldalán található – a biztosító befektetéseihez kapcsolódó leírások, és árfolyam - adatok forrása: www.generali.hu.